94
modificacions
| Línia 180: | Línia 180: | ||
=Bitllets= | =Bitllets= | ||
''' | '''NAGOYA''' - dilluns 11 - '''TOKIO''' dilluns 01 (21 dies, 20 dies útils) --> 865 € (883.95 + 833.95 / 2) | ||
<table style="border: 1px solid; font-size:10px;" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table style="border: 1px solid; font-size:10px;" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
| Línia 213: | Línia 208: | ||
<td width="22" height="15" align="center" valign="middle">8</td> | <td width="22" height="15" align="center" valign="middle">8</td> | ||
<td width="22" height="15" align="center" valign="middle"><strong>9</strong></td> | <td width="22" height="15" align="center" valign="middle"><strong>9</strong></td> | ||
<td width="22" height="15" align="center" valign="middle | <td width="22" height="15" align="center" valign="middle"><strong>10</strong></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="22" height="15" align="center" valign="middle" bgcolor="# | <td width="22" height="15" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF0066">11</td> | ||
<td width="22" height="15" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF6699">12</td> | <td width="22" height="15" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF6699">12</td> | ||
<td width="22" height="15" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF6699">13</td> | <td width="22" height="15" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF6699">13</td> | ||
| Línia 253: | Línia 248: | ||
</table> | </table> | ||
'''Itinerari''' | |||
''' | *'''Anada''' | ||
::Barcelona - Helsinki Dilluns '''11 Agost''' 2008 [AY908 R] '''09:45 - 14:40''' | |||
::Helsinki - Nagoya Dilluns '''11 Agost''' 2008 [AY079 R] '''17:15 - 08:55 +1''' | |||
*'''Tornada''' | |||
::Tokyo - Helsinki Dilluns '''01 Setembre''' 2008 [AY074 O] '''11:00 - 15:20''' | |||
::Helsinki - Barcelona Dilluns '''01 Setembre''' 2008 [AY907 O] '''17:25 - 20:20''' | |||
modificacions