Escòcia: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
Línia 183: Línia 183:
|'''Key'''||'''National Park'''||'''Established'''
|'''Key'''||'''National Park'''||'''Established'''
|-
|-
|1||'''Peak District'''||1951
|1||<font color=blue>'''Peak District'''</font>||1951
|-
|-
|2||'''Lake District'''||1951
|2||<font color=blue>'''Lake District'''</font>||1951
|-
|-
|3||<font color=red>'''Snowdonia'''</font><br>(Welsh: Parc Cenadlaethol Eryri)||1951
|3||<font color=red>'''Snowdonia'''</font><br>(Welsh: Parc Cenadlaethol Eryri)||1951
Línia 193: Línia 193:
|5||<font color=red>'''Pembrokeshire Coast'''</font><br> (Welsh: ''Arfordir Penfro'') ||1952
|5||<font color=red>'''Pembrokeshire Coast'''</font><br> (Welsh: ''Arfordir Penfro'') ||1952
|-
|-
|6||'''North York Moors'''||1952
|6||<font color=blue>'''North York Moors'''</font>||1952
|-
|-
|7||'''Yorkshire Dales'''||1954
|7||<font color=blue>'''Yorkshire Dales'''</font>||1954
|-
|-
|8||Exmoor||1954
|8||Exmoor||1954

Menú de navegació