Escòcia: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
Línia 153: Línia 153:
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 23 (7-9)
|Dia 23 (7-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 24 (8-9)
|Dia 24 (8-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 25 (9-9)
|Dia 25 (9-9)
|style="background-color:#99FF00"|Sud
|style="background-color:#99FF00"|Sud
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 26 (10-9)
|Dia 26 (10-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kilkenny
|style="background-color:#99FF00"|Kilkenny
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 27 (11-9)
|Dia 27 (11-9)

Menú de navegació