Escòcia: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
33 octets eliminats ,  30 juny 2009
Línia 96: Línia 96:
|-
|-
|Dia 11 (26-8)
|Dia 11 (26-8)
|style="background-color:#FF9900"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 12 (27-8)
|Dia 12 (27-8)
|style="background-color:#FF9900"|Lewis o Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 13 (28-8)
|Dia 13 (28-8)
|style="background-color:#FF9900"|Lewis o  Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|-
|-
|Dia 14 (29-8)
|Dia 14 (29-8)
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|-
|-
|Dia 15 (30-8)
|Dia 15 (30-8)
Línia 123: Línia 123:
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 17 (1-9)
|Dia 17 (1-9)
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 18 (2-9)
|Dia 18 (2-9)
Línia 143: Línia 143:
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|Tim Minchin Warrington
|-
|-
|Dia 21 (5-9)
|Dia 21 (5-9)
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|Vol Newcastle-Menorca
|Vol Liverpool-Menorca
|-
|-
|Dia 22 (6-9)
|Dia 22 (6-9)

Menú de navegació