Escòcia: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
1.260 octets eliminats ,  2 jul 2009
m (Illes britàniques s'ha reanomenat com Escòcia)
Línia 47: Línia 47:
|-
|-
|Dia 1 (16-8)
|Dia 1 (16-8)
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|-
|-
|Dia 2 (17-8)
|Dia 2 (17-8)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|-
|-
|Dia 3 (18-8)
|Dia 3 (18-8)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|-
|-
|Dia 4 (19-8)
|Dia 4 (19-8)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|-
|-
|Dia 5 (20-8)
|Dia 5 (20-8)
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 6 (21-8)
|Dia 6 (21-8)
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 7 (22-8)
|Dia 7 (22-8)
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 8 (23-8)
|Dia 8 (23-8)
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 9 (24-8)
|Dia 9 (24-8)
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 10 (25-8)
|Dia 10 (25-8)
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 11 (26-8)
|Dia 11 (26-8)
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 12 (27-8)
|Dia 12 (27-8)
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 13 (28-8)
|Dia 13 (28-8)
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|-
|-
|Dia 14 (29-8)
|Dia 14 (29-8)
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|-
|-
|Dia 15 (30-8)
|Dia 15 (30-8)
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|-
|-
|Dia 16 (31-8)
|Dia 16 (31-8)
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 17 (1-9)
|Dia 17 (1-9)
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 18 (2-9)
|Dia 18 (2-9)
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 19 (3-9)
|Dia 19 (3-9)
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 20 (4-9)
|Dia 20 (4-9)
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|style="background-color:#FF9900"|Outer
|Tim Minchin Warrington
|Tim Minchin Warrington
|-
|-
|Dia 21 (5-9)
|Dia 21 (5-9)
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|Vol Liverpool-Menorca
|Vol Liverpool-Menorca
|-
|-
|Dia 22 (6-9)
|Dia 22 (6-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 23 (7-9)
|Dia 23 (7-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 24 (8-9)
|Dia 24 (8-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 25 (9-9)
|Dia 25 (9-9)
|style="background-color:#99FF00"|Sud
|Tim Minchin Swindon
|Tim Minchin Swindon
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 26 (10-9)
|Dia 26 (10-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kilkenny
|Vol Bristol-BCN
|Vol Bristol-BCN
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|style="background-color:#FFFF99"|Menorca
|-
|-
|Dia 27 (11-9)
|Dia 27 (11-9)
|style="background-color:#9966FF"|Tim Minchin Cardiff
|Caseta :)
|Caseta :)
|Vol Menorca-BCN
|Vol Menorca-BCN
|-
|-
|Dia 28 (12-9)
|Dia 28 (12-9)
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Caseta :)
|Caseta :)
|Caseta :)
|Caseta :)
|-
|-
|Dia 29 (13-9)
|Dia 29 (13-9)
|Vol Liverpool-BCN
|Caseta :)
|Caseta :)
|Caseta :)
|Caseta :)

Menú de navegació