Plantilla:Val: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
cap resum d'edició
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 3: Línia 3:
<!-- si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual) -->
<!-- si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual) -->
<!-- tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates -->
<!-- tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates -->
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} > 0 and {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 0 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} > 1 and {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 1 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} > 2 and {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 2 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} > 3 and {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 3 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} > 4 and {{#if: {{{valor|}}} | {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 4 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]

Menú de navegació