|
|
| Línia 1: |
Línia 1: |
| __NOTITLE__
| |
| __NOTOC__
| |
| <!-- per algun motiu les fotos que estan de costat sembla que han d'estar a la mateixa resolució: 1200*1800 (no és suficient amb igual ratio) -->
| |
| {| style="width:100%; background:#f9f9f9; margin:0 0 10px 0; border:1px solid #ddd;"
| |
| | style="width:74%; color:#000;" |
| |
| {| style="width:280px; border:none; background:none;"
| |
| | style="text-align:center; white-space:nowrap;" |
| |
| <div style="font-size:200%; border:none; margin:0; padding:.2em; color:#000;"><span style="color:#cf7606;">'''Benvinguts a la''' </span><span style="color:#005288;">'''WikiTraba'''</span></div>
| |
| |}
| |
| | style="width:13%; font-size:95%;" |
| |
| * [[:Categoria:Turismo| De paseo por el mundo]]
| |
| * [[:Categoria:pasando visita| Pasando visita]]
| |
| | style="width:13%; font-size:95%;" |
| |
| * [[:Categoria:Sesiones | Sesiones y trabajos]]
| |
| * [[:Categoria:Software | Software libre]]
| |
| |}
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; background:none; margin:0 0 10px 0; border-spacing: 0px;"
| |
| | style="width:49.6%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
| |
| {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| |
| ! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">keep it local</h2>
| |
| |-
| |
| |
| |
| {| style="width: 100%; background:none; margin:0; border-spacing: 0px; vertical-align:top;"
| |
| |-
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=50%;"|<img src="http://www.traba.org/trabablog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0799.jpg" width="100%"/>
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=50%;"|<img src="http://www.traba.org/trabablog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9303.jpg" width="100%"/>
| |
| |}
| |
| |}
| |
| | style="border:1px solid transparent;" |
| |
| | style="width:49.6%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top; color:#000;" |
| |
| {| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| |
| ! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">major cities</h2>
| |
| |-
| |
| |
| |
| {| style="width: 100%; background:none; margin:0; border-spacing: 0px; vertical-align:top;"
| |
| |-
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=50%;"|<img src="http://www.traba.org/wikitraba/images/a/a2/Tr_nyc.png" width="100%"/> <!-- modifico resolució -->
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=50%;"|<img src="http://www.traba.org/trabablog/wp-content/uploads/2011/06/IMG_9605.jpg" width="100%"/>
| |
| |}
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
| {| style="width:100%; margin: 0; background:none; border-spacing: 0px;"
| |
| | style="width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;" |
| |
| {| style="vertical-align:top; background:#faf5ff; color:#000; width:100%"
| |
| ! colspan=4 style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">what a wonderful world</h2>
| |
| |-
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=25%;" | <img src="http://www.traba.org/wikitraba/images/1/15/Tr_usa.png" width="100%"/> <!-- modifico resolució -->
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=25%;" | <img src="http://www.traba.org/wikitraba/images/2/20/Tr_escocia.png" width="100%"/> <!-- retallo i modifico resolució -->
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=25%;" | <img src="http://www.traba.org/wikitraba/images/6/6a/Tr_japo.png" width="100%"/> <!-- modifico resolució -->
| |
| |style="padding:0 3px 3px 3px; width=25%;" | <img src="http://www.traba.org/trabablog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0488.jpg" width="100%"/>
| |
| |}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| ===before===
| |
| <R output="html" iframe="width:100%;height:250px;"> | | <R output="html" iframe="width:100%;height:250px;"> |
| prob=0.15; nmin=1; nmax=15; x=6 | | prob=0.15; nmin=1; nmax=15; x=6 |