Varius: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
cap resum d'edició
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 13: | Línia 13: | ||
*Daflón 500mg (60c): 3 caixes | *Daflón 500mg (60c): 3 caixes | ||
*Venolep 200mg (60c): 5 caixes | *Venolep 200mg (60c): 5 caixes | ||
*Venosmil 200mg (60c): 5 caixes | *Venosmil 200mg (60c): 5 caixes | ||
*Esberiben (500mg/5ml) 200ml: 5 caixes | *Esberiben (500mg/5ml) 200ml: 5 caixes | ||
*Fabroven 150mg (60c): 5 caixes | *Fabroven 150mg (60c): 5 caixes | ||
*Flevostatin Retard 300mg (60c): 3 caixes | *Flevostatin Retard 300mg (60c): 3 caixes | ||
*Plantivenol (50c): | *Plantivenol (50c): 4 caixes | ||
*Venoruton 1000mg (30s): 3 caixes | |||
'''Denominador''': població diagnosticada de varius | '''Denominador''': població diagnosticada de varius (diagnòstic prevalent) | ||
'''Justificació''': | '''Justificació''': | ||
Aquest indicador seria bàsicament de desmedicalització. Els tractaments via oral de la insuficiència venosa no han demontrat ser altament efectius en el tractament simptomàtic. |