110
modificacions
| Línia 122: | Línia 122: | ||
[[Imatge:Casosycontroles.png|thumb|350 px|left|none]] | [[Imatge:Casosycontroles.png|thumb|350 px|left|none]] | ||
Los individuos se seleccionan basándose en la presencia (casos) o no (controles) de un evento cuya causa se desea investigar. Posteriormente se estudia los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos ambos grupos en el pasado. | Los individuos se seleccionan basándose en la presencia (casos) o no (controles) de un evento cuya causa se desea investigar. Posteriormente se estudia los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos ambos grupos en el pasado. | ||
*'''Ejemplo''': | |||
*'''Ventajas''': | *'''Ventajas''': | ||
**Relativamente rápidos y económicos | **Relativamente rápidos y económicos | ||
modificacions