110
modificacions
| Línia 123: | Línia 123: | ||
[[Imatge:Casosycontroles.png|thumb|350 px|left|none]] | [[Imatge:Casosycontroles.png|thumb|350 px|left|none]] | ||
Los individuos se seleccionan basándose en la presencia (casos) o no (controles) de un evento cuya causa se desea investigar. Posteriormente se estudia los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos ambos grupos en el pasado. | Los individuos se seleccionan basándose en la presencia (casos) o no (controles) de un evento cuya causa se desea investigar. Posteriormente se estudia los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos ambos grupos en el pasado. | ||
*'''Ejemplo''': | *'''Ejemplo''':[http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=14684646 Furness S, Connor J, Robinson E, Norton R, Ameratunga S, Jackson R. ''Car colour and risk of car crash injury: population based case control study''.BMJ. 2003 Dec 20;327(7429):1455-6.] | ||
*'''Ventajas''': | *'''Ventajas''': | ||
**Relativamente rápidos y económicos | **Relativamente rápidos y económicos | ||
modificacions