SPSS: diferència entre les revisions

Salta a la navegació Salta a la cerca
4 octets eliminats ,  1 maig 2007
Línia 476: Línia 476:
|-
|-
|'''Categòrica binària'''
|'''Categòrica binària'''
|align=center|Chi-quadrat
|align=center|Xi-quadrat
|align=center|Chi-quadrat
|align=center|Xi-quadrat
|align=center|t de student
|align=center|t de student
|-
|-
|'''Categòrica (>2)'''
|'''Categòrica (>2)'''
|align=center|Chi-quadrat
|align=center|Xi-quadrat
|align=center|Chi-quadrat
|align=center|Xi-quadrat
|align=center|ANOVA
|align=center|ANOVA
|-
|-

Menú de navegació