1.713
modificacions
m (Descriptiu crono AAS s'ha reanomenat com Gòtic: descriptiu crono AAS) |
Cap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
[[category:Sesiones]] | |||
=Título= | |||
¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE PA DE LOS PACIENTES QUE TOMAN AAS SEGÚN EL HORARIO EN QUE LA TOMAN? | |||
=Congresos= | |||
Presentación SEHLHELA-2008 (marzo) . fecha límite presentación: 15 de diciembre 2007. | |||
=Objetivo= | |||
#Determinar el horario de prescripción de la AAS en los pacientes que la toman como prevención cardiovascular | |||
#Evaluar si existen diferencias en las cifras de PA de los pacientes según el horario en que la toman. | |||
=Material y métodos= | |||
==Tipo de estudio== | |||
DESCRIPTIVO TRANSVERSAL RETROSPECTIVO. | |||
=Ámbito= | |||
Atención primaria. | |||
==Población== | |||
Pacientes hipertensos que toman AAS con objetivos de prevención cardiovascular (tanto primaria como secundaria) que la hayan iniciado entre abril 2006 y abril 2007. | |||
Criterios exclusión: | |||
*Pacientes que no quieran responder a la encuesta. | |||
*Pacientes que en los últimos 3 meses (desde abril 2007) no se les haya modificado la medicación antiHTA. | |||
==Variables y fuentes de información== | |||
Se recogerían las variables de edad, sexo, año dx HTA, FR asociados ( tabaco, DL, DM), Eventos cardiovasculares ( Angor, IAM, TIA, AVC, AP, ACxFA…), medicación prescrita y horario de administración, PAS , PAD , FC, registrados en la HCAP, horario de toma de AAS, tiempo que hace que toman AAS. | |||
Todas estas variables se recogerían mediante la auditoría de HCAP. Se construiría una base de datos en ACCESS, para hacer un tratamiento estadístico con SPSS, o bien directamente en SPSS. | |||
=Resultados= | |||
=Conclusiones= |