Gòtic: omeprazol descriptiu: diferència entre les revisions
(21 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 8: | Línia 8: | ||
=Objetivo= | =Objetivo= | ||
*Estudiar entre todos los pacientes con dispepsia cuantos toman tratamiento con | *Determinar el horario habitual de administración del IBPy descripción de la población según las distintas administraciones horarias del IBP. | ||
*Estudiar entre todos los pacientes con dispepsia cuantos toman tratamiento con IBP y de que manera. | |||
* Número de pacientes con clínica compatible con dispepsia funcional a los que se les realiza FGS. | |||
*Número de pacientes con clínica compatible con dispepsia funcional que se les realiza FGS. | |||
=Material y métodos= | =Material y métodos= | ||
Auditoria de datos mediante la base de datos OMI-AP de manera retrospectiva y realización de recogida de datos mediante contacto telefónico de todos aquellos pacientes que conste abierto en OMI-AP el diagnóstico correspondiente al código D87 , des del 01/01/2005 al 01/01/2007 , que cumplen los criterios de inclusión y exclusión y que se hayan visitado como mínimo una vez en nuestro centro durante los 2 años 2005-2007 por este motivo. | |||
==Tipo de estudio== | ==Tipo de estudio== | ||
Línia 23: | Línia 21: | ||
=Ámbito= | =Ámbito= | ||
Atención | Atención primaria de Gòtic | ||
==Población== | ==Población== | ||
CRITERIOS DE INCLUSIÓN | |||
Pacientes entre 18 años y 45 años, atendidos en el área del Servicio de Atención Primaria por | Pacientes entre 18 años y 45 años, atendidos en el área del Servicio de Atención Primaria Gótic durante el 1/01/05 al 1/01/07 que consultaron por clínica compatible con dispépsia ( código clínico D87) y en tratamiento con algún IBP de manera crónica o aguda durante el período de estudio. | ||
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN | CRITERIOS DE EXCLUSIÓN | ||
# Pacientes con pirosis | |||
# Pacientes con pérdida de peso en el último año | |||
# Pacientes que presenten anemia o evidencia de hemorragia digestiva alta o baja | |||
# Pacientes con disfagia | |||
# Dolor o molestia abdominal que cede total o parcialmente con la defecación. | |||
# Pacientes que no son capaces de responder al cuestionario | |||
# Pacientes demenciados | |||
# Pacientes con contraindicación para tomar IBP | |||
==Variables y fuentes de información== | ==Variables y fuentes de información== | ||
*Sexo: variable cualitativa | |||
**Hombre= 1 | |||
**Mujer= 2 | |||
*Edad: (fecha de nacimiento - 01/01/08) | |||
*Alcohol: Valirable cualitativa | |||
* | **si= 1 | ||
**si=1 | **no= 2 | ||
**no=2 | *Tabaco: variable cualitativa | ||
* | **si =1 | ||
**si=1 | **no =2 | ||
**no=2 | *IMC: último registro en OMI | ||
* | *Antecedentes de depresión : Variable cualitativa | ||
* | |||
**si =1 | **si =1 | ||
**no =2 | **no =2 | ||
* | *Antecedentes de ansiedad: Variable cualitativa | ||
**si =1 | **si =1 | ||
**no =2 | **no =2 | ||
Línia 72: | Línia 63: | ||
*Resultados FGS: variable cualitativa. | *Resultados FGS: variable cualitativa. | ||
**1 = normal | **1 = normal | ||
**2 = gastritis | **2 = hernia hiato | ||
** | **3 = gastritis | ||
** | **4 = Reflujo gastroesofágico | ||
** | **5 = Esófago de Barret | ||
**6 = Neoplásia | |||
**7 = Otros | |||
*Tratamiento con IBP durante el último año? | *Tratamiento con IBP durante el último año? | ||
**1=si | **1=si | ||
Línia 83: | Línia 76: | ||
**2= mediodia (12-17) | **2= mediodia (12-17) | ||
**3= noche (17-2) | **3= noche (17-2) | ||
*Modo de administración del IBP? | |||
*1= a demanda ( si duele si, sino no) | |||
*2= por prescripción médica. | |||
* Duració del tractamento bajo prescripción médica. | |||
*1= tratamiento igual o menor a una semana | |||
*2= tratamiento mayor a una semana. | |||
*Relación con la comida? | *Relación con la comida? | ||
**1= antes de comer | **1= antes de comer | ||
**2= después de comer | **2= después de comer | ||
**3= sin relación | **3= sin relación | ||
*Tratamiento con anti H2 durante el último año? | *Tratamiento con anti H2 durante el último año? | ||
**si = 1 | **si = 1 | ||
Línia 96: | Línia 95: | ||
**si = 1 | **si = 1 | ||
**no =2 | **no =2 | ||
*Tipo de dispepsia: | *Tipo de dispepsia: simtomatologia durante este último año. | ||
*Hinchazón abdominal? | *Hinchazón abdominal? | ||
**si = 1 | **si = 1 | ||
Línia 106: | Línia 105: | ||
**si = 1 | **si = 1 | ||
**no =2 | **no =2 | ||
Dolor o malestar? | *Dolor o malestar? | ||
**si = 1 | **si = 1 | ||
**no =2 | **no =2 | ||
*Tiempo de evolución: Variable quantitava ( número de | *Tiempo de evolución: Variable quantitava ( número de días en total durante un año) | ||
*Trabajo durante este último año. | |||
* | **Si | ||
**No | |||
=Resultados= | =Resultados= | ||
=Conclusiones= | =Conclusiones= |
Revisió de 15:31, 30 gen 2008
Título
Congresos
Objetivo
- Determinar el horario habitual de administración del IBPy descripción de la población según las distintas administraciones horarias del IBP.
- Estudiar entre todos los pacientes con dispepsia cuantos toman tratamiento con IBP y de que manera.
- Número de pacientes con clínica compatible con dispepsia funcional a los que se les realiza FGS.
Material y métodos
Auditoria de datos mediante la base de datos OMI-AP de manera retrospectiva y realización de recogida de datos mediante contacto telefónico de todos aquellos pacientes que conste abierto en OMI-AP el diagnóstico correspondiente al código D87 , des del 01/01/2005 al 01/01/2007 , que cumplen los criterios de inclusión y exclusión y que se hayan visitado como mínimo una vez en nuestro centro durante los 2 años 2005-2007 por este motivo.
Tipo de estudio
Estudio observacional transversal
Ámbito
Atención primaria de Gòtic
Población
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes entre 18 años y 45 años, atendidos en el área del Servicio de Atención Primaria Gótic durante el 1/01/05 al 1/01/07 que consultaron por clínica compatible con dispépsia ( código clínico D87) y en tratamiento con algún IBP de manera crónica o aguda durante el período de estudio.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Pacientes con pirosis
- Pacientes con pérdida de peso en el último año
- Pacientes que presenten anemia o evidencia de hemorragia digestiva alta o baja
- Pacientes con disfagia
- Dolor o molestia abdominal que cede total o parcialmente con la defecación.
- Pacientes que no son capaces de responder al cuestionario
- Pacientes demenciados
- Pacientes con contraindicación para tomar IBP
Variables y fuentes de información
- Sexo: variable cualitativa
- Hombre= 1
- Mujer= 2
- Edad: (fecha de nacimiento - 01/01/08)
- Alcohol: Valirable cualitativa
- si= 1
- no= 2
- Tabaco: variable cualitativa
- si =1
- no =2
- IMC: último registro en OMI
- Antecedentes de depresión : Variable cualitativa
- si =1
- no =2
- Antecedentes de ansiedad: Variable cualitativa
- si =1
- no =2
- Fibrogastroscopia: Variable cualitativa
- si =1
- no =2
- Resultados FGS: variable cualitativa.
- 1 = normal
- 2 = hernia hiato
- 3 = gastritis
- 4 = Reflujo gastroesofágico
- 5 = Esófago de Barret
- 6 = Neoplásia
- 7 = Otros
- Tratamiento con IBP durante el último año?
- 1=si
- 2=no
- Horario de administración?
- 1= mañana (6-12)
- 2= mediodia (12-17)
- 3= noche (17-2)
- Modo de administración del IBP?
- 1= a demanda ( si duele si, sino no)
- 2= por prescripción médica.
- Duració del tractamento bajo prescripción médica.
- 1= tratamiento igual o menor a una semana
- 2= tratamiento mayor a una semana.
- Relación con la comida?
- 1= antes de comer
- 2= después de comer
- 3= sin relación
- Tratamiento con anti H2 durante el último año?
- si = 1
- no =2
- Tratamiento con procinéticos durante el último año?
- si = 1
- no =2
- Tratamiento con antiácidos ?
- si = 1
- no =2
- Tipo de dispepsia: simtomatologia durante este último año.
- Hinchazón abdominal?
- si = 1
- no =2
- Saciedad precoz?
- si = 1
- no =2
- Distensión abdominal?
- si = 1
- no =2
- Dolor o malestar?
- si = 1
- no =2
- Tiempo de evolución: Variable quantitava ( número de días en total durante un año)
- Trabajo durante este último año.
- Si
- No