Article SISAP: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
[[categoria:Sesiones]] | [[categoria:Sesiones]] | ||
*Només alguns indicadors: tto+hba1c+ta | *Només alguns indicadors: tto+hba1c+ta (key indicators) | ||
*2006-2007 o només 2007 posant alguna dada prèvia de 2006? | *2006-2007 o només 2007 posant alguna dada prèvia de 2006? | ||
*Efecte DPO | *Efecte DPO | ||
Línia 7: | Línia 7: | ||
*Variabilitat (EAP? Metges?) | *Variabilitat (EAP? Metges?) | ||
*Diferències segons utilització | *Diferències segons utilització | ||
*Valors predictius indicadors tto (gold std: receptes recollides) |
Revisió de 08:47, 17 abr 2008
- Només alguns indicadors: tto+hba1c+ta (key indicators)
- 2006-2007 o només 2007 posant alguna dada prèvia de 2006?
- Efecte DPO
- Evolució percentatges (sobre esperats?)
- Evolució pacient a pacient (nous dx, dx eliminats o morts, millores control, empitjoraments control)
- Variabilitat (EAP? Metges?)
- Diferències segons utilització
- Valors predictius indicadors tto (gold std: receptes recollides)