APOC: diferència entre les revisions
m (Protegit «APOC» ([edit=sysop] (indefinit) [move=sysop] (indefinit))) |
|||
(48 revisions intermèdies per 8 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Categoria:Sesiones]] | [[Categoria:Sesiones]] | ||
=presentacions= | |||
Aquí us podeu baixar les [[Media:APOC.ppt | les diapositives]]. I aquí les diferent [[Media:centres.xls | nomenclatures dels centres d'atenció primària]]. | |||
L'exercici consisteix en fer un examen preliminar de la salut de la vostra àrea bàsica de salut, intentant aconseguir l'informació i incloent la que vosaltres cregueu més rellevant en una presentació. | L'exercici consisteix en fer un examen preliminar de la salut de la vostra àrea bàsica de salut, intentant aconseguir l'informació i incloent la que vosaltres cregueu més rellevant en una presentació. | ||
#Característiques de la comunitat: | |||
##definició de la comunitat | |||
##característiques geogràfiques (JMER) | |||
##història de la formació de nuclis (Sigrid) | |||
##dades mediambientals (Núria) | |||
##dades demogràfiques (Jordi) | |||
##informació socioeconòmica (JMER) | |||
##ús de serveis (Eli) | |||
#Salut de la comunitat: | |||
##mortalitat (Sigrid) | |||
##morbiditat (Núria) | |||
##mesures positives de l’estat de salut (Núria) | |||
##informació qualitativa | |||
#Interessos de la comunitat: necessitats percebudes (sortir a preguntar). | |||
#Recursos de la comunitat: Francisca i [http://www.traba.org/formacio/mod/wiki/view.php?id=74&page=Ciutat+Vella web docència] | |||
=exàmen preliminar de la salut d'una comunitat= | |||
L'exercici consisteix en fer un examen preliminar de la salut de la vostra àrea bàsica de salut, intentant aconseguir l'informació i incloent la que vosaltres cregueu més rellevant en una presentació. Com a conclusions, identificar entre 3-5 problemes. | |||
aqui hi trobareu: | aqui hi trobareu: | ||
* què recollir | * què recollir | ||
* d'on recollir-ho | * d'on recollir-ho | ||
Recordeu que tot i que esteu estudiant una àrea bàsica de salut (ABS) | Recordeu que tot i que esteu estudiant una àrea bàsica de salut (ABS) | ||
si trobeu dades de poblacions que inclouen a la vostra també serveix | si trobeu dades de poblacions que inclouen a la vostra també serveix | ||
és molt útil fer comparacions entre comunitats similars o amb la les poblacions que inclouen la d'estudi | és molt útil fer comparacions entre comunitats similars o amb la les poblacions que inclouen la d'estudi | ||
==característiques de la comunitat== | ==característiques de la comunitat== | ||
===definició de la comunitat i característiques geogràfiques=== | ===definició de la comunitat i característiques geogràfiques=== | ||
Útil per conèixer | Útil per conèixer | ||
Línia 34: | Línia 47: | ||
*determinar les connexions geogràfiques amb altres serveis i recursos sanitaris | *determinar les connexions geogràfiques amb altres serveis i recursos sanitaris | ||
*calcular la densitat de població | *calcular la densitat de població | ||
Fonts d'informació: | Fonts d'informació: | ||
Línia 41: | Línia 53: | ||
*[http://www.icc.es Institut Cartogràfic de Catalunya] | *[http://www.icc.es Institut Cartogràfic de Catalunya] | ||
*associacions o persones representatives locals | *associacions o persones representatives locals | ||
**[http://www.bcn.es/tjussana/gam directori d'associacions de salut i grups d'ajuda mútua]. | |||
**[http://www.ravalnet.org Informació sobre barri del raval] (història, entitats, equipaments,projectes...) | |||
===història de la formació de nuclis=== | ===història de la formació de nuclis=== | ||
La història de la formació del nucli poblacional en alguns casos és important per conèixer la diversitat | La història de la formació del nucli poblacional en alguns casos és important per conèixer la diversitat | ||
Línia 52: | Línia 65: | ||
*moviments migratoris que condicionen canvis culturals | *moviments migratoris que condicionen canvis culturals | ||
*altres aspectes que s'han produït en una població. | *altres aspectes que s'han produït en una població. | ||
Fonts d'informació: | Fonts d'informació: | ||
Línia 62: | Línia 74: | ||
===dades mediambientals=== | ===dades mediambientals=== | ||
Utilitat: | Utilitat: | ||
*el medi ambient pot ser un determinant positiu per a la salut o un determinant negatiu. | *el medi ambient pot ser un determinant positiu per a la salut o un determinant negatiu. | ||
*interessa especialment la informació sobre els aspectes que poden afectar la salut de la comunitat i la utilització dels seveis sanitaris. | *interessa especialment la informació sobre els aspectes que poden afectar la salut de la comunitat i la utilització dels seveis sanitaris. | ||
**aigua: potabilització | |||
**aire: contaminació | |||
**sòl: abocadors, habitatge, espais verds | |||
**flora i fauna | |||
**alimentació | |||
Fonts de dades: | Fonts de dades: | ||
*Departament Medi Ambient | *Departament Medi Ambient | ||
*Generalitat de Catalunya | *[http://www.gencat.net Generalitat de Catalunya] al departament de [http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp medi ambient] | ||
*Ajuntaments locals, de barri | *Ajuntaments locals, de barri i de [http://www.bcn.es Barcelona] | ||
*Serveis de depuradores d’aigua | *Serveis de depuradores d’aigua | ||
*Entrevistes amb experts | *Entrevistes amb experts | ||
===dades demogràfiques=== | ===dades demogràfiques=== | ||
Són útils per: | Són útils per: | ||
*conèixer la estructura de la població com a determinant de l'estat de salut. | *conèixer la estructura de la població com a determinant de l'estat de salut. edat, sexe. | ||
*definir els denominadors per a l'anàlisi dels problemes de salut: dades per elaborar indicadors. | *definir els denominadors per a l'anàlisi dels problemes de salut: dades per elaborar indicadors. | ||
*fer previsions sobre les necessitats de salut de la població. | *fer previsions sobre les necessitats de salut de la població. | ||
Indicadors demogràfics més utilitzats: | Indicadors demogràfics més utilitzats: | ||
Línia 91: | Línia 103: | ||
*Taxa bruta mortalitat: nombre morts en un any/ població total meitat any x 1000. | *Taxa bruta mortalitat: nombre morts en un any/ població total meitat any x 1000. | ||
*Taxa global fecunditat: nombre naixements un any/ nombre dones 15-49 anys a meitat any x 1000. | *Taxa global fecunditat: nombre naixements un any/ nombre dones 15-49 anys a meitat any x 1000. | ||
* | *�?ndex envelliment: població >65 / total població x 100. | ||
Fonts d'informació: | Fonts d'informació: | ||
*Cens (Institut Nacional d’Estadística cada | *Cens (Institut Nacional d’Estadística cada 10 anys) | ||
*Padró (Institut Municipal d’Estadística anual desde 1998) | *Padró (Institut Municipal d’Estadística anual desde 1998) | ||
*Moviment Natural de la població | *Moviment Natural de la població | ||
*[http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/index.htm estadístiques de l'ajuntament de Barcelona] | *[http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/index.htm estadístiques de l'ajuntament de Barcelona] | ||
*[http://www.idescat.net/cat/mapa.html IDESCAT]: web estadística de catalunya. | |||
===informació socioeconòmica=== | ===informació socioeconòmica=== | ||
Informació útil a recollir: | Informació útil a recollir: | ||
Línia 110: | Línia 120: | ||
*Característiques culturals (creences, costums, origen, ètnia) | *Característiques culturals (creences, costums, origen, ètnia) | ||
*Condicions de les vivendes | *Condicions de les vivendes | ||
Fonts d'informació: | Fonts d'informació: | ||
*[http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/index.htm estadístiques de l'ajuntament de Barcelona] | *[http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/index.htm estadístiques de l'ajuntament de Barcelona] | ||
* | *[http://www10.gencat.net/catsalut/rsb/infoabs.htm InfoABS] | ||
*[http://www.idescat.net/cat/mapa.html IDESCAT]: web estadística de catalunya. | |||
*dades d'atur de l'[http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/index.html INEM] | |||
*associacions | *associacions | ||
*informadors clau | *informadors clau | ||
*observació visual | *observació visual | ||
===ús de serveis=== | ===ús de serveis=== | ||
Informació útil a recollir: | Informació útil a recollir: | ||
Línia 129: | Línia 138: | ||
*derivacions | *derivacions | ||
*motius de consulta | *motius de consulta | ||
Fonts de dades: | Fonts de dades: | ||
*[http:// | *[http://www.portalics/omi SISAP]: sistema d'informació de l'ICS | ||
*indicadors d'activitat del [http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix_indicadors.htm CatSalut] | |||
==salut de la comunitat== | ==salut de la comunitat== | ||
===morbiditat i mortalitat=== | ===morbiditat i mortalitat=== | ||
Dades a recollir sobre '''morbiditat''': | Dades a recollir sobre '''morbiditat''': | ||
Línia 146: | Línia 153: | ||
*Malalties Declaració Obligatòria (MDO) | *Malalties Declaració Obligatòria (MDO) | ||
*Conjunt Mínim Dades de l'Alta Hospitalària (CMBDAH) | *Conjunt Mínim Dades de l'Alta Hospitalària (CMBDAH) | ||
Indicadors de '''mortalitat''': | Indicadors de '''mortalitat''': | ||
*Taxa bruta mortalitat: TBM=nº morts en 1 any/ població mitja x K | *Taxa bruta mortalitat: TBM=nº morts en 1 any/ població mitja x K | ||
*Taxa mortalitat específica: TME=nº morts causa | *Taxa mortalitat específica: TME=nº morts causa “X�?/població mitja x 10000 | ||
*Mortalitat proporcional: MP= nº morts causa | *Mortalitat proporcional: MP= nº morts causa “X�? en 1 any/ total morts en el mateix any | ||
*Taxa letalitat: TL=nº morts causa | *Taxa letalitat: TL=nº morts causa “X�? en periode “Y�?/ total casos de malaltia en el mateix periode. | ||
*Esperança vida en néixer: EV=promig d’anys que es preveu viurà un nounat si es mantenen les tendències actuals de mortalitat. | *Esperança vida en néixer: EV=promig d’anys que es preveu viurà un nounat si es mantenen les tendències actuals de mortalitat. | ||
*Mortalitat infantil i perinatal | *Mortalitat infantil i perinatal | ||
Línia 159: | Línia 165: | ||
*10 primeres causes de mort en menors de 70 anys (per sexes) | *10 primeres causes de mort en menors de 70 anys (per sexes) | ||
*Mortalitat evitable | *Mortalitat evitable | ||
Fonts d'informació: | Fonts d'informació: | ||
*[http://www10.gencat.net/catsalut/ | *[http://www10.gencat.net/catsalut/cat/publicacions.htm dades sobre les altes hospitalàries de catalunya] | ||
*[http://www10.gencat.net/catsalut/rsb/ | *[http://www10.gencat.net/catsalut/rsb/infoabs.htm infoABS]: és un recull d'indicadors sòciodemogràfics, de mortalitat i de morbiditat per a les 66 àrees bàsiques de salut, els 10 sectors sanitaris i tota la ciutat de Barcelona. | ||
*[http:// | *[http://www.portalics/omi SISAP]: sistema d'informació de l'ICS | ||
*[http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/index.htm estadístiques de l'ajuntament de Barcelona] | *[http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/index.htm estadístiques de l'ajuntament de Barcelona] | ||
*[http://www.aspb.es/quefem/documents.asp?tipus=2 Agència de Salut Pública de Barcelona]: indicadors de salut per districtes recollint dades per árees petites (zones estadístiques i árees básiques de salut). | *[http://www.aspb.es/quefem/documents.asp?tipus=2 Agència de Salut Pública de Barcelona]: indicadors de salut per districtes recollint dades per árees petites (zones estadístiques i árees básiques de salut). | ||
Línia 170: | Línia 175: | ||
===mesures positives de l’estat de salut=== | ===mesures positives de l’estat de salut=== | ||
Els indicadors positius de l’estat de salut, també són útils per detectar les necessitats i problemes de salut d’una població | Els indicadors positius de l’estat de salut, també són útils per detectar les necessitats i problemes de salut d’una població | ||
Línia 180: | Línia 184: | ||
==interessos de la comunitat== | ==interessos de la comunitat== | ||
recollida d'informació qualitativa sobre | recollida d'informació qualitativa sobre | ||
Línia 186: | Línia 189: | ||
*necessitats percebudes | *necessitats percebudes | ||
preguntar a la gent del barri, per exemple | preguntar a la gent del barri, per exemple | ||
mètodes per obtenir informació qualitativa: | mètodes per obtenir informació qualitativa: | ||
Línia 196: | Línia 198: | ||
**tècnica Delphi | **tècnica Delphi | ||
**tècnica del grup nominal | **tècnica del grup nominal | ||
==recursos de la comunitat== | ==recursos de la comunitat== | ||
crear un inventari de recursos comunitaris concret per cada comunitat: | crear un inventari de recursos comunitaris concret per cada comunitat: | ||
Línia 214: | Línia 214: | ||
*Entitats cíviques | *Entitats cíviques | ||
*Equipaments culturals recreatius i esportius | *Equipaments culturals recreatius i esportius | ||
Fonts d'informació: | Fonts d'informació: | ||
Línia 222: | Línia 221: | ||
=el·laboració del llistat de problemes= | =el·laboració del llistat de problemes= | ||
Criteris que s'usen per decidir quins problemes son importants: | Criteris que s'usen per decidir quins problemes son importants: |
Revisió de 18:29, 12 des 2010
presentacions
Aquí us podeu baixar les les diapositives. I aquí les diferent nomenclatures dels centres d'atenció primària.
L'exercici consisteix en fer un examen preliminar de la salut de la vostra àrea bàsica de salut, intentant aconseguir l'informació i incloent la que vosaltres cregueu més rellevant en una presentació.
- Característiques de la comunitat:
- definició de la comunitat
- característiques geogràfiques (JMER)
- història de la formació de nuclis (Sigrid)
- dades mediambientals (Núria)
- dades demogràfiques (Jordi)
- informació socioeconòmica (JMER)
- ús de serveis (Eli)
- Salut de la comunitat:
- mortalitat (Sigrid)
- morbiditat (Núria)
- mesures positives de l’estat de salut (Núria)
- informació qualitativa
- Interessos de la comunitat: necessitats percebudes (sortir a preguntar).
- Recursos de la comunitat: Francisca i web docència
exàmen preliminar de la salut d'una comunitat
L'exercici consisteix en fer un examen preliminar de la salut de la vostra àrea bàsica de salut, intentant aconseguir l'informació i incloent la que vosaltres cregueu més rellevant en una presentació. Com a conclusions, identificar entre 3-5 problemes.
aqui hi trobareu:
- què recollir
- d'on recollir-ho
Recordeu que tot i que esteu estudiant una àrea bàsica de salut (ABS) si trobeu dades de poblacions que inclouen a la vostra també serveix és molt útil fer comparacions entre comunitats similars o amb la les poblacions que inclouen la d'estudi
característiques de la comunitat
definició de la comunitat i característiques geogràfiques
Útil per conèixer
- l’accessibilitat geogràfica de les diverses zones, desnivells
- explicar diferències en la demanda de serveis
- conèixer els problemes relacionats amb el medi físic
- establir zones o barris amb diferents nivells d’estat de salut
- determinar les connexions geogràfiques amb altres serveis i recursos sanitaris
- calcular la densitat de població
Fonts d'informació:
- observació visual
- DOGC de la delimitació de les ABS (a la pràctica diria que no està publicat de forma fàcil enlloc, només ho tenen clar els equips ja que és la zona que cobreixen els domis)
- Institut Cartogràfic de Catalunya
- associacions o persones representatives locals
- directori d'associacions de salut i grups d'ajuda mútua.
- Informació sobre barri del raval (història, entitats, equipaments,projectes...)
història de la formació de nuclis
La història de la formació del nucli poblacional en alguns casos és important per conèixer la diversitat
- social
- de creences religioses
- les diferents etnies
- llengües
- moviments migratoris que condicionen canvis culturals
- altres aspectes que s'han produït en una població.
Fonts d'informació:
- ajuntaments de barri
- estadístiques de l'ajuntament de Barcelona
- publicacions específiques
- associacions o persones representatives locals (centres cívics)
- internet (el google)
dades mediambientals
Utilitat:
- el medi ambient pot ser un determinant positiu per a la salut o un determinant negatiu.
- interessa especialment la informació sobre els aspectes que poden afectar la salut de la comunitat i la utilització dels seveis sanitaris.
- aigua: potabilització
- aire: contaminació
- sòl: abocadors, habitatge, espais verds
- flora i fauna
- alimentació
Fonts de dades:
- Departament Medi Ambient
- Generalitat de Catalunya al departament de medi ambient
- Ajuntaments locals, de barri i de Barcelona
- Serveis de depuradores d’aigua
- Entrevistes amb experts
dades demogràfiques
Són útils per:
- conèixer la estructura de la població com a determinant de l'estat de salut. edat, sexe.
- definir els denominadors per a l'anàlisi dels problemes de salut: dades per elaborar indicadors.
- fer previsions sobre les necessitats de salut de la població.
Indicadors demogràfics més utilitzats:
- Piràmide població: estructura de la població per sexe i edat.
- Taxa bruta natalitat: nombre naixements en un any/ població total meitat any x 1000.
- Taxa bruta mortalitat: nombre morts en un any/ població total meitat any x 1000.
- Taxa global fecunditat: nombre naixements un any/ nombre dones 15-49 anys a meitat any x 1000.
- �?ndex envelliment: població >65 / total població x 100.
Fonts d'informació:
- Cens (Institut Nacional d’Estadística cada 10 anys)
- Padró (Institut Municipal d’Estadística anual desde 1998)
- Moviment Natural de la població
- estadístiques de l'ajuntament de Barcelona
- IDESCAT: web estadística de catalunya.
informació socioeconòmica
Informació útil a recollir:
- Classe social
- Nivell d’instrucció
- Situació laboral
- Característiques culturals (creences, costums, origen, ètnia)
- Condicions de les vivendes
Fonts d'informació:
- estadístiques de l'ajuntament de Barcelona
- InfoABS
- IDESCAT: web estadística de catalunya.
- dades d'atur de l'INEM
- associacions
- informadors clau
- observació visual
ús de serveis
Informació útil a recollir:
- cobertura
- freqüentació
- recursos utilitzats
- derivacions
- motius de consulta
Fonts de dades:
salut de la comunitat
morbiditat i mortalitat
Dades a recollir sobre morbiditat:
- Diagnòstics
- Baixes, discapacitats
- Malalties laborals
- Malalties Declaració Obligatòria (MDO)
- Conjunt Mínim Dades de l'Alta Hospitalària (CMBDAH)
Indicadors de mortalitat:
- Taxa bruta mortalitat: TBM=nº morts en 1 any/ població mitja x K
- Taxa mortalitat específica: TME=nº morts causa “X�?/població mitja x 10000
- Mortalitat proporcional: MP= nº morts causa “X�? en 1 any/ total morts en el mateix any
- Taxa letalitat: TL=nº morts causa “X�? en periode “Y�?/ total casos de malaltia en el mateix periode.
- Esperança vida en néixer: EV=promig d’anys que es preveu viurà un nounat si es mantenen les tendències actuals de mortalitat.
- Mortalitat infantil i perinatal
- Tasa d’anys potencials vida perduts: suma anys de persones que moren abans dels 70 anys. (tasa d’anys perduts per mil habitants).
- 10 primeres causes de mort en població general (per sexes)
- 10 primeres causes de mort en menors de 70 anys (per sexes)
- Mortalitat evitable
Fonts d'informació:
- dades sobre les altes hospitalàries de catalunya
- infoABS: és un recull d'indicadors sòciodemogràfics, de mortalitat i de morbiditat per a les 66 àrees bàsiques de salut, els 10 sectors sanitaris i tota la ciutat de Barcelona.
- SISAP: sistema d'informació de l'ICS
- estadístiques de l'ajuntament de Barcelona
- Agència de Salut Pública de Barcelona: indicadors de salut per districtes recollint dades per árees petites (zones estadístiques i árees básiques de salut).
- Enquesta de salut a la població de Barcelona. Salut percebuda.
mesures positives de l’estat de salut
Els indicadors positius de l’estat de salut, també són útils per detectar les necessitats i problemes de salut d’una població estat vacunal, nutricional, pondoestatural, salut bucodental, pes dels nadons, control de l’ embaràs, mesura de la qualitat de vida.
Fonts d'informació:
- SISAP: sistema d'informació de l'ICS
- Agència de Salut Pública de Barcelona
interessos de la comunitat
recollida d'informació qualitativa sobre
- la salut i els seus determinants
- necessitats percebudes
preguntar a la gent del barri, per exemple
mètodes per obtenir informació qualitativa:
- Observació directa
- Entrevistes a informadors clau
- Grups focals de la comunitat
- Forum comunitari
- Altres tècniques de búsqueda del consens:
- tècnica Delphi
- tècnica del grup nominal
recursos de la comunitat
crear un inventari de recursos comunitaris concret per cada comunitat:
- Equip d’Atenció Primària
- Serveis especialitzats i hospitalaris
- Centres sociosanitaris
- Centres de Planificació Familiar
- CAS
- Serveis de Salut Pública
- Grups d’Ajuda Mútua
- ensenyament
- Farmàcies
- Serveis socials
- Entitats cíviques
- Equipaments culturals recreatius i esportius
Fonts d'informació:
- registres del treballador social
- WEB de l'ajuntament de Barcelona
- EAP
el·laboració del llistat de problemes
Criteris que s'usen per decidir quins problemes son importants:
- Magnitud del problema superior a la mitjana de l’entorn
- Tendència a l’augment del problema o dels seus determinants si no s’actúa
- Vivència com a problema important per part de la comunitat
- Problemes manifestament millorables, independentment de la seva magnitud o severitat
- Problemes que afecten als grups de població més vulnerables (nens, ancians, dones, inmigrants, ...)
- Problemes més prevalents, en absència dels anteriors criteris