La Selva: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
|||
(5 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Categoria:Turismo]] | [[Categoria:Turismo]] [[Coord::{{Coord|q13424}}| ]] [[Fet::s| ]] {{#subobject:14 | ||
|Inici=2014-08-30 | |||
|Final=2014-09-06 | |||
|Amb=Juanjo|Marta|Paula|JuanjoJr|Albert|LaiaB|Guillem|Adrià|Txetxu|MariaE|Jone | |||
|Info=[http://www.traba.org/trabablog/?p=9969 Bloc] | |||
}} | |||
=Romanyà de la Selva= | =Romanyà de la Selva= | ||
*A [https://www.google.com/maps/dir/Cass%C3%A0+de+la+Selva,+Girona,+Espanya/41.854402,2.984918/@41.8539534,2.895765,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x12bae20b78de853d:0x3e74f43bc918babf!2m2!1d2.8751691!2d41.8862532!1m0!3e0 16 km, 19 minuts de casa]. | *A [https://www.google.com/maps/dir/Cass%C3%A0+de+la+Selva,+Girona,+Espanya/41.854402,2.984918/@41.8539534,2.895765,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x12bae20b78de853d:0x3e74f43bc918babf!2m2!1d2.8751691!2d41.8862532!1m0!3e0 16 km, 19 minuts de casa]. | ||
Línia 19: | Línia 23: | ||
*Buscar pizzeria Boca Dolça, que sembla que està bé per anar amb nens. | *Buscar pizzeria Boca Dolça, que sembla que està bé per anar amb nens. | ||
*A [https://www.google.com/maps/dir/Apartamentos+Rurales+Can+Piferrer+El+Porxo+Y+El+Forn,+Lugar+Veinat+Mosqueroles,+15,+17244+Cass%C3%A0+de+la+Selva,+Gerona,+Espanya/Carrer+Isaac+Alb%C3%A9niz,+6,+Calonge,+Girona,+Espanya/@41.8480372,2.9172884,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12bae20c6c4ef0a5:0x1afbf851f4a62aa4!2m2!1d2.874128!2d41.889561!1m5!1m1!1s0x12bb007e0b5c95a5:0x3130d38d73dad4ed!2m2!1d3.0929693!2d41.8396085 26 minuts en cotxe] de la casa. | *A [https://www.google.com/maps/dir/Apartamentos+Rurales+Can+Piferrer+El+Porxo+Y+El+Forn,+Lugar+Veinat+Mosqueroles,+15,+17244+Cass%C3%A0+de+la+Selva,+Gerona,+Espanya/Carrer+Isaac+Alb%C3%A9niz,+6,+Calonge,+Girona,+Espanya/@41.8480372,2.9172884,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12bae20c6c4ef0a5:0x1afbf851f4a62aa4!2m2!1d2.874128!2d41.889561!1m5!1m1!1s0x12bb007e0b5c95a5:0x3130d38d73dad4ed!2m2!1d3.0929693!2d41.8396085 26 minuts en cotxe] de la casa. | ||
*Des d'aquí surt un [http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3348266 passeig] de 2 km, pel camí de ronda que va fins a Platja d'Aro. Hi ha un [http:// | *Des d'aquí surt un [http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3348266 passeig] de 2 km, pel camí de ronda que va fins a Platja d'Aro. Hi ha un [http://www.geocaching.com/geocache/GC4161E_roques-planes geocaché] pel camí. | ||
=Palamós= | =Palamós= | ||
*A [https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Rd,+17230+Palam%C3%B3s,+Girona,+Espanya/@41.8692349,3.1253403,14z/data=!4m15!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x12bae20b78de853d:0x3e74f43bc918babf!2sCass%C3%A0+de+la+Selva,+Girona,+Espanya!2m2!1d2.8751691!2d41.8862532!1m3!2m2!1d3.156166!2d41.865023!3m1!1s0x12bbab384273c637:0x88b3f500a47349de 30 minuts de la casa] | *A [https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Rd,+17230+Palam%C3%B3s,+Girona,+Espanya/@41.8692349,3.1253403,14z/data=!4m15!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x12bae20b78de853d:0x3e74f43bc918babf!2sCass%C3%A0+de+la+Selva,+Girona,+Espanya!2m2!1d2.8751691!2d41.8862532!1m3!2m2!1d3.156166!2d41.865023!3m1!1s0x12bbab384273c637:0x88b3f500a47349de 30 minuts de la casa] | ||
*Hi ha una [http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4399366 excursió] de 4 km per platges: va de cala castell a cala estreta. Cala Castell és plana i gran. I cala estreta és mes petita però sembla xula. Està com tancada, crec que l'aigua és més tranquila, també hi ha més roques. A cala estreta hi ha un [http://www.geocaching.com/geocache/GC35N39_cala-estreta gecaché]. I sembla que hi ha un altre [http://www.geocaching.com/geocache/GC4ZNDY_moli-de-castell-o-de-morrafret geocache] al principi, amb pàrking. No sembla un lloc molt habitat ni una cala ni l'altra. EL camí passa per tot de cales, investigar. | *Hi ha una [http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4399366 excursió] de 4 km per platges: va de cala castell a cala estreta. Cala Castell és plana i gran. I cala estreta és mes petita però sembla xula. Està com tancada, crec que l'aigua és més tranquila, també hi ha més roques. A cala estreta hi ha un [http://www.geocaching.com/geocache/GC35N39_cala-estreta gecaché]. I sembla que hi ha un altre [http://www.geocaching.com/geocache/GC4ZNDY_moli-de-castell-o-de-morrafret geocache] al principi, amb pàrking. No sembla un lloc molt habitat ni una cala ni l'altra. EL camí passa per tot de cales, investigar. |
Revisió de 07:35, 28 març 2017
Romanyà de la Selva
- A 16 km, 19 minuts de casa.
- Excursió de 3,62 km plana. Ho ha dólmens i coves.
- Hi ha un munt de geocachés:
- Hi ha 2 restaurants però semblen de casa bona.
Brunyola
- A 23 minuts de la casa, 17 km.
- Hi ha una excursió de 3 km i mig que va pel costat del riu.
Sant Antoni de Calonge
- Al poble hi ha una platja plana. No és espectacular però diuen que està neta. Hi ha restaurants pel voltant. Crec que es diu Torre Valentina.
- Buscar pizzeria Boca Dolça, que sembla que està bé per anar amb nens.
- A 26 minuts en cotxe de la casa.
- Des d'aquí surt un passeig de 2 km, pel camí de ronda que va fins a Platja d'Aro. Hi ha un geocaché pel camí.
Palamós
- A 30 minuts de la casa
- Hi ha una excursió de 4 km per platges: va de cala castell a cala estreta. Cala Castell és plana i gran. I cala estreta és mes petita però sembla xula. Està com tancada, crec que l'aigua és més tranquila, també hi ha més roques. A cala estreta hi ha un gecaché. I sembla que hi ha un altre geocache al principi, amb pàrking. No sembla un lloc molt habitat ni una cala ni l'altra. EL camí passa per tot de cales, investigar.