Discussió:R: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
 
(11 revisions intermèdies per 4 usuaris que no es mostren)
Línia 114: Línia 114:


--[[User:Booster|Booster]] Joer si que te has puesto a fondo con R, voy a ver si te puedo editar un poco.
--[[User:Booster|Booster]] Joer si que te has puesto a fondo con R, voy a ver si te puedo editar un poco.
[[Usuari:Acrida|Acrida]] sip, hoy he hecho un tiron largo. queda para mañana el tema regresión y la manipulacion de bases de datos y transformacion de datos. y añadir ejemplos, que esta muy teorico. se agradecera la edicion ;)
--[[User:Booster|Booster]] para documentar paquetes habia una forma semiautomatica verdad?, y los rar no los puedo descomprimir desde Ubuntu, nisiquiera despues de instalar unrar; pase de instalarme el unrar-non-free :)
--[[User:Booster|Booster]] Si quieres ya me encargo de la sección de Sweave que me la he empollado, la teoria digo, porque la practica aun no pero ya casi.
[[Usuari:Acrida|Acrida]] por mi ferpecto :)
-[[User:Booster|Booster]] Sweave creo que lo derivare a otra pagina, que esto se esta alargando imparablemente, tambien estaria bien tener los ejemplos por separado no crees?, por otro lado, si esta todo en el mismo articulo puede imprimirse como un manual. habra que pensarselo.
-[[Usuari:Acrida|Acrida]] el tema formato lo dejo plenamente a tu albedrio
-[[User:Booster|Booster]] el propio software ya se queja:
Editing R
From WikiTraba
WARNING: This page is 40 kilobytes long; some browsers may have problems editing pages approaching
or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.
-[[Usuari:Acrida|Acrida]] esta tarde acabo el articulo de R y luego tu lo organizas como vaya bien :)
[[Usuari:Acrida|Acrida]] veo que lo del sweave se resiste...
[[User:Booster|Booster]] dame un poquillo de tiempo que ayer tuve una ramificación a la parte practica y me quede un buen rato. antes de la sesión del sabado estara colgado. dont worry.
[[User:Booster|Booster]] interesante, no son las ultimas versiones pero comparan aqui R, s-plus y otros en  velocidad, me encanta la primera conclusión [http://www.sciviews.org/benchmark/index.html Benchmark]
[[Image:Lover.jpg]]
431

modificacions