DBMS: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(11 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 7: | Línia 7: | ||
| tema=Servidores de bases de datos | | tema=Servidores de bases de datos | ||
}} | }} | ||
==La idea== | ==La idea== | ||
Explicar qué son y cómo funcionan los DBMS remotos como [[MySQL]] mediante el ejemplo de la [http://acrida.2mydns.com/encuesta/encuesta.html encuesta de resis] | Explicar qué son y cómo funcionan los DBMS remotos como [[MySQL]] mediante el ejemplo de la [http://acrida.2mydns.com/encuesta/encuesta.html encuesta de resis] | ||
== | == Repetimos! == | ||
El jueves 21 de julio a las 12:30h en el Àmbit BCN. | |||
== Material== | |||
[[Media:Dbms.ppt | Las diapos]] |
Revisió de 10:06, 4 nov 2005
Qui farà la sessió? | Acrida |
Lloc: | Valle |
Dia i hora: | 19 de julio a las 15:30h |
Tema: | Servidores de bases de datos |
La idea
Explicar qué son y cómo funcionan los DBMS remotos como MySQL mediante el ejemplo de la encuesta de resis
Repetimos!
El jueves 21 de julio a las 12:30h en el Àmbit BCN.