Miniportatils: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 12 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 11: | Línia 11: | ||
|'''DVD''' | |'''DVD''' | ||
|'''pes amb bateria''' | |'''pes amb bateria''' | ||
|'''duració de la bateria''' | |||
|'''preu amb IVA''' | |'''preu amb IVA''' | ||
|'''botiga''' | |'''botiga''' | ||
Línia 16: | Línia 17: | ||
|- | |- | ||
|sony vaio | |sony vaio | ||
|VGN TX2HP/W | |[http://vaio.sony-europe.com/view/ShowProduct.action?product=VGN-TX2HP%2FW&site=ite_es_ES&pageType=Overview&category=VN+TX+Series VGN TX2HP/W] | ||
| | |P M 733 1.1 | ||
|512 DDR | |512 DDR | ||
|60 GB | |||
|11.1'' 1366 x 768 | |||
|RW integrat | |||
|1.24 kg | |||
|7.5h | |||
|1820.04/1832.80/1827.00 euros | |||
|life/pcgreen/area portatil | |||
|blanc | |||
|- | |||
|sony vaio | |||
|[http://vaio.sony-europe.com/view/ShowProductCategory.action?site=ite_es_ES&category=VN+TX+Series VGN TX2XP] | |||
|P M 753 1.2 | |||
|1 DDR | |||
|80 GB | |80 GB | ||
|11.1'' | |11.1'' | ||
|RW integrada | |||
|1.25 kg | |||
|7h | |||
|2267.80/2262.00 euros | |||
|pcgreen/area portatil | |||
|amb funda a pcgreen | |||
|- | |||
|samsung | |||
|Q25 PRC004 | |||
|intel centrino 758 1.5 | |||
|512 DDR | |||
|40 GB | |||
|12.1'' | |||
|R ? | |R ? | ||
|1.3 kg | |||
|? | |? | ||
| | |1158.84 euros | ||
|life | |life | ||
| | |||
|- | |||
|samsung | |||
|NP-M50T001 | |||
|TULV778 1.6 | |||
|512 DDR | |||
|60 GB | |||
|12.1'' | |||
|R ? | |||
|? | |||
|? | |||
|1737.68 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|toshiba | |||
|satellite U200-141 | |||
|intel core duo T2400 1.83 | |||
|2x512 MB | |||
|80 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1403.60 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|toshiba | |||
|satellite U200-151 | |||
|intel core duo T2400 1.83 | |||
|2x512 MB | |||
|100 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1525.40 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|toshiba | |||
|portege M400-104 | |||
|intel core duo T2400 1.83 | |||
|512 MB | |||
|60 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|2053.20 euros | |||
|pcgreen | |||
|tablet | |||
|- | |||
|toshiba | |||
|portege R200-127 | |||
|P M 753 1.2 | |||
|2x256 MB | |||
|60 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1931.40 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|acer | |||
|TM3004 WTMI - LX.T7406.051 | |||
|P M 760 | |||
|2x512 MB | |||
|100 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1264.40 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|acer | |||
|TMC 204TMI - LX.TAD0E.040 | |||
|P M 760 | |||
|2x512 MB | |||
|100 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1798.00 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|acer | |||
|travelmate 3012WTMI | |||
|intel centrino core duo T2300 | |||
|2x512 MB | |||
|100 GB | |||
|12,1'' | |||
|DVD? | |||
|1,8 kg | |||
|? | |||
|1548.60 euros | |||
|area portatil | |||
| | |||
|- | |||
|acer | |||
|travelmate C204TMI | |||
|P M 760 | |||
|2x512 MB | |||
|100 GB | |||
|12,1'' | |||
|RW ? | |||
|? | |||
|? | |||
|1798.00 euros | |||
|area portatil | |||
| | |||
|- | |||
|benq | |||
|JB S61-S21 | |||
|centri T2300 1.66 | |||
|512 MB | |||
|80 GB | |||
|12'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1351.40 euros | |||
|pcgreen | |||
|tele | |||
|- | |||
|benq | |||
|JB S61-S08 | |||
|centri T2300 1.66 | |||
|1 GB | |||
|80 GB | |||
|12'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1351.40 euros | |||
|pcgreen | |||
|tele | |||
|- | |||
|asus | |||
|U5A-6007P | |||
|P M 740 1.73 | |||
|512 MB | |||
|80 GB | |||
|12.1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1721.44 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|asus | |||
|W5F-G017H | |||
|core duo T2300 1.66 | |||
|1 GB | |||
|80 GB | |||
|12'' | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|1711.00 euros | |||
|pcgreen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisió de 20:05, 20 juny 2006
marca | model | processador | memòria | disc dur | pantalla | DVD | pes amb bateria | duració de la bateria | preu amb IVA | botiga | altres |
sony vaio | VGN TX2HP/W | P M 733 1.1 | 512 DDR | 60 GB | 11.1 1366 x 768 | RW integrat | 1.24 kg | 7.5h | 1820.04/1832.80/1827.00 euros | life/pcgreen/area portatil | blanc |
sony vaio | VGN TX2XP | P M 753 1.2 | 1 DDR | 80 GB | 11.1 | RW integrada | 1.25 kg | 7h | 2267.80/2262.00 euros | pcgreen/area portatil | amb funda a pcgreen |
samsung | Q25 PRC004 | intel centrino 758 1.5 | 512 DDR | 40 GB | 12.1 | R ? | 1.3 kg | ? | 1158.84 euros | life | |
samsung | NP-M50T001 | TULV778 1.6 | 512 DDR | 60 GB | 12.1 | R ? | ? | ? | 1737.68 euros | pcgreen | |
toshiba | satellite U200-141 | intel core duo T2400 1.83 | 2x512 MB | 80 GB | 12,1 | ? | ? | ? | 1403.60 euros | pcgreen | |
toshiba | satellite U200-151 | intel core duo T2400 1.83 | 2x512 MB | 100 GB | 12,1 | ? | ? | ? | 1525.40 euros | pcgreen | |
toshiba | portege M400-104 | intel core duo T2400 1.83 | 512 MB | 60 GB | 12,1 | ? | ? | ? | 2053.20 euros | pcgreen | tablet |
toshiba | portege R200-127 | P M 753 1.2 | 2x256 MB | 60 GB | 12,1 | ? | ? | ? | 1931.40 euros | pcgreen | |
acer | TM3004 WTMI - LX.T7406.051 | P M 760 | 2x512 MB | 100 GB | 12,1 | ? | ? | ? | 1264.40 euros | pcgreen | |
acer | TMC 204TMI - LX.TAD0E.040 | P M 760 | 2x512 MB | 100 GB | 12,1 | ? | ? | ? | 1798.00 euros | pcgreen | |
acer | travelmate 3012WTMI | intel centrino core duo T2300 | 2x512 MB | 100 GB | 12,1 | DVD? | 1,8 kg | ? | 1548.60 euros | area portatil | |
acer | travelmate C204TMI | P M 760 | 2x512 MB | 100 GB | 12,1 | RW ? | ? | ? | 1798.00 euros | area portatil | |
benq | JB S61-S21 | centri T2300 1.66 | 512 MB | 80 GB | 12 | ? | ? | ? | 1351.40 euros | pcgreen | tele |
benq | JB S61-S08 | centri T2300 1.66 | 1 GB | 80 GB | 12 | ? | ? | ? | 1351.40 euros | pcgreen | tele |
asus | U5A-6007P | P M 740 1.73 | 512 MB | 80 GB | 12.1 | ? | ? | ? | 1721.44 euros | pcgreen | |
asus | W5F-G017H | core duo T2300 1.66 | 1 GB | 80 GB | 12 | ? | ? | ? | 1711.00 euros | pcgreen |