Varius: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 7: | Línia 7: | ||
*no se'ls ha prescrit flevotònic | *no se'ls ha prescrit flevotònic | ||
Flevotònics: | Flevotònics: grup terapèutic (ATC C05) | ||
*Daflón 500mg (30c): 6 caixes | *Daflón 500mg (30c): 6 caixes | ||
*Daflón 500mg (60c): 3 caixes | *Daflón 500mg (60c): 3 caixes | ||
*Venolep 200mg (60c): 5 caixes | *Venolep 200mg (60c): 5 caixes | ||
*Venosmil 200mg (20c): 14 caixes | *Venosmil 200mg (20c): 14 caixes | ||
*Venosmil 200mg (60c): 5 caixes | *Venosmil 200mg (60c): 5 caixes | ||
Denominador: població diagnosticada de varius | Denominador: població diagnosticada de varius | ||
Justificació: | Justificació: |
Revisió del 15:34, 26 set 2006
Indicador: pacients a qui se'ls ha prescrit algun flevotònic menys de 3 mesos o no se'ls ha prescrit res per les varius.
Numerador: pacients amb variu a qui
- se'ls ha prescrit un flevotònic durant menys de 3 mesos
- no se'ls ha prescrit flevotònic
Flevotònics: grup terapèutic (ATC C05)
- Daflón 500mg (30c): 6 caixes
- Daflón 500mg (60c): 3 caixes
- Venolep 200mg (60c): 5 caixes
- Venosmil 200mg (20c): 14 caixes
- Venosmil 200mg (60c): 5 caixes
Denominador: població diagnosticada de varius
Justificació: