La cultura de l'error en AP: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
|||
Línia 7: | Línia 7: | ||
==Segons el protocol== | ==Segons el protocol== | ||
Variable principal d’efectivitat: participació en la declaració dels errors (reportar com a mínim un error al llarg del període d’estudi desprès de la intervenció: sí/no). | '''Variable principal d’efectivitat''': participació en la declaració dels errors (reportar com a mínim un error al llarg del període d’estudi desprès de la intervenció: sí/no). | ||
Variable secundària d’efectivitat: | '''Variable secundària d’efectivitat''': | ||
*Canvi d’actitud dels professionals envers la cultura de la seguretat (puntuació global obtinguda en el qüestionari entre 0 i 100 que detallem a l’apartat de recollida de dades). | *Canvi d’actitud dels professionals envers la cultura de la seguretat (puntuació global obtinguda en el qüestionari entre 0 i 100 que detallem a l’apartat de recollida de dades). | ||
*Variables associades al procés específic sobre el qual es plantegi actuar. | *Variables associades al procés específic sobre el qual es plantegi actuar. | ||
Altres variables: | '''Altres variables''': | ||
*Característiques demogràfiques: Edat, sexe. | *Característiques demogràfiques: Edat, sexe. | ||
*Formatives: Especialitat, via MIR (sí/no). | *Formatives: Especialitat, via MIR (sí/no). | ||
Línia 20: | Línia 20: | ||
*Dades de les llistes de xequeig dels casos sentinella | *Dades de les llistes de xequeig dels casos sentinella | ||
Recollida de dades: | '''Recollida de dades''': | ||
*La participació en la declaració d’errors i la tipologia dels errors reportats s’obtindrà de la base de dades del sistema de reports implantat. | *La participació en la declaració d’errors i la tipologia dels errors reportats s’obtindrà de la base de dades del sistema de reports implantat. | ||
*L’actitud dels professionals envers la cultura de la seguretat es recollirà mitjançant l’enquesta autoadministrada | *L’actitud dels professionals envers la cultura de la seguretat es recollirà mitjançant l’enquesta autoadministrada |
Revisió del 17:34, 25 des 2006
Preguntes sense resposta
Variables a recollir
Segons el protocol
Variable principal d’efectivitat: participació en la declaració dels errors (reportar com a mínim un error al llarg del període d’estudi desprès de la intervenció: sí/no).
Variable secundària d’efectivitat:
- Canvi d’actitud dels professionals envers la cultura de la seguretat (puntuació global obtinguda en el qüestionari entre 0 i 100 que detallem a l’apartat de recollida de dades).
- Variables associades al procés específic sobre el qual es plantegi actuar.
Altres variables:
- Característiques demogràfiques: Edat, sexe.
- Formatives: Especialitat, via MIR (sí/no).
- Entorn de treball: Categoria professional (metges de família, metges residents de MFiC de tercer any, personal d’infermeria i pediatres), tipus de contracte (fix o interí), càrrega assistencial (total de població atesa assignada), anys d’exercici professional a l’entorn de l’atenció primària (independentment del lloc de treball que s’ha ocupat), anys al mateix “cupo”.
- Tipologia dels errors reportats
- Dades de les llistes de xequeig dels casos sentinella
Recollida de dades:
- La participació en la declaració d’errors i la tipologia dels errors reportats s’obtindrà de la base de dades del sistema de reports implantat.
- L’actitud dels professionals envers la cultura de la seguretat es recollirà mitjançant l’enquesta autoadministrada
- Les dades dels casos sentinella s’obtindran de les llistes de xequeig retornades
- La font d’obtenció de les dades de millora del procés treballat s’haurà de definir quan es concreti de quin procés es tracta i quins seràn els indicadors
- La resta de variables es recolliran a l’enquesta feta als professionals.