Japó: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
(→Vols) |
||
| Línia 5: | Línia 5: | ||
=Vols= | =Vols= | ||
Localitzador [https://www.checkmytrip.com/CMTSERVLET?R=2DGPIF&L=ES&N=FINA+AVILES '''2DGPIF''']: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan=5|'''Anada 24-3-09''' | |||
|- | |||
|Barcelona-Amsterdam | |||
|13:20 (terminal 1) | |||
|15:50 | |||
|2h30m | |||
|KL-1672 | |||
|- | |||
|Escala Amsterdam | |||
|15:50 | |||
|17:25 | |||
|1h35m | |||
| | |||
|- | |||
|Amsterdam-Osaka | |||
|17:25 | |||
|12:35 (+1) | |||
|11h10m | |||
|KL-867 | |||
|- | |||
|Total | |||
| | |||
| | |||
|15h15m | |||
| | |||
|- | |||
|colspan=5|'''Tornada 5-4-09''' | |||
|- | |||
|Tokio-Roma | |||
|13:20 (terminal 1) | |||
|19:00 (terminal C) | |||
|12h40m | |||
|AZ-785 | |||
|- | |||
|Escala Roma | |||
|19:00 (terminal C) | |||
|21:30 (terminal 1) | |||
|2h30m | |||
| | |||
|- | |||
|Roma-Barcelona | |||
|21:30 terminal 1 | |||
|23:15 terminal 1 | |||
|1h45m | |||
|AZ-078 | |||
|- | |||
|Total | |||
| | |||
| | |||
|16h55m | |||
| | |||
|} | |||
=Trens= | =Trens= | ||
Revisió del 08:57, 2 nov 2009
Viatge Japó Setmana Santa 2009 amb Albert, Laia, Edu, Ermen i Ada
Fonts d'informació
Vols
Localitzador 2DGPIF:
| Anada 24-3-09 | ||||
| Barcelona-Amsterdam | 13:20 (terminal 1) | 15:50 | 2h30m | KL-1672 |
| Escala Amsterdam | 15:50 | 17:25 | 1h35m | |
| Amsterdam-Osaka | 17:25 | 12:35 (+1) | 11h10m | KL-867 |
| Total | 15h15m | |||
| Tornada 5-4-09 | ||||
| Tokio-Roma | 13:20 (terminal 1) | 19:00 (terminal C) | 12h40m | AZ-785 |
| Escala Roma | 19:00 (terminal C) | 21:30 (terminal 1) | 2h30m | |
| Roma-Barcelona | 21:30 terminal 1 | 23:15 terminal 1 | 1h45m | AZ-078 |
| Total | 16h55m | |||
Trens
Allotjament
Kansai
Tokyo
Coses a portar
Despeses
| Vols | 600 |
| Tren | |
| Allotjament | |
| Efectiu | |
| Targeta |