Islàndia: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(→vols) |
(→vols) |
||
Línia 23: | Línia 23: | ||
|FI-597 | |FI-597 | ||
|- | |- | ||
| | |total | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línia 49: | Línia 49: | ||
|JK-034 | |JK-034 | ||
|- | |- | ||
| | |total | ||
| | | | ||
| | | |
Revisió del 11:05, 31 jul 2011
info
- reportatge km33 (+extra)
- a l'estiu són 2h menys que a bcn (a l'hivern 1)
- corona sueca, aprox 1 euro = 165 corones (similar ptes)
- no és ue però sí schengen (dni)
- electricitat idem espanya
geografia
vols
localitzador 4AEGBO
anada 3-9-11 | ||||
barcelona-reykjavik | 23:40 terminal 2 | 1:55 (+1) | 4h15m | FI-597 |
total | 4h15m | |||
tornada 14-9-11 | ||||
reykjavik-copnhagen | 07:45 | 12:45 terminal 3 | 3h00m | FI-204 |
escala copenhagen | 12:45 terminal 3 | 14:45 terminal 3 | 2h00m | |
copenhagen-barcelona | 14:45 terminal 3 | 17:30 terminal 1 | 2h45m | JK-034 |
total | 7h45m |
tentative plan
to do
- (cotxe)
- targeta sanitària europea (online!)
- confirmar dni
- investigar internet?
- investigar política maletes i check-in online
to take
- papers i reserves
- roba abric (forro, gorro, guants) i impermeable, botes, sol?
- menjar al buit?
- (carnet conduir)
- electrònica
- música cotxe