La Palma: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 6: | Línia 6: | ||
*kindle | *kindle | ||
</font> | </font> | ||
=info= | =info= | ||
*[http://www.traba.org/galeria/thumbnails.php?album=29 trabafotos 2006] | *[http://www.traba.org/galeria/thumbnails.php?album=29 trabafotos 2006] (4-11 juny) i [http://www.traba.org/wikitraba/index.php?title=La_Palma&oldid=17589 versió wiki] (també intents fallits desembre'06 i juny'07) | ||
*trabablog 2011 | *[http://www.traba.org/trabablog/?cat=96 trabablog 2011] (28-11 a 4-12) | ||
*templadet però compte en alçada (pe roque de los muchachos són 2400m); al nord-est ''sempre'' núvol | *templadet però compte en alçada (pe roque de los muchachos són 2400m); al nord-est ''sempre'' núvol | ||
*hi ha 14 municipis (aeroport a breña baja, capital santa cruz, més poblat llanos de aridane) bàsicament a la costa; a la zona central hi ha la [http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_la_Caldera_de_Taburiente caldera de taburiente] (parc nacional, nord, una de les muntanyes que l'envolten és roque de los muchachos amb observatori astronòmic) i [http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja cumbre vieja] (parc natural, sud) | *hi ha 14 municipis (aeroport a breña baja, capital santa cruz, més poblat llanos de aridane) bàsicament a la costa; a la zona central hi ha la [http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_la_Caldera_de_Taburiente caldera de taburiente] (parc nacional, nord, una de les muntanyes que l'envolten és roque de los muchachos amb observatori astronòmic) i [http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja cumbre vieja] (parc natural, sud) |
Revisió del 07:27, 23 oct 2011
- targeta canon
- walk la palma? altres? altair!
- kindle
info
- trabafotos 2006 (4-11 juny) i versió wiki (també intents fallits desembre'06 i juny'07)
- trabablog 2011 (28-11 a 4-12)
- templadet però compte en alçada (pe roque de los muchachos són 2400m); al nord-est sempre núvol
- hi ha 14 municipis (aeroport a breña baja, capital santa cruz, més poblat llanos de aridane) bàsicament a la costa; a la zona central hi ha la caldera de taburiente (parc nacional, nord, una de les muntanyes que l'envolten és roque de los muchachos amb observatori astronòmic) i cumbre vieja (parc natural, sud)
<googlemap lat="28.674926" lon="-17.845917" zoom="10" controls="medium" type="map">
</googlemap> |
vols
localitzadors 4B92NU i 4A8MM8
anada 28-11-11 | ||||
barcelona-tenerife norte | 11:10 terminal 1 | 13:35 | 3h25m | JK-5234 (spanair) |
escala tenerife norte | 13:35 | 16:00 | 2h25m | |
tenerife norte-la palma | 16:00 | 16:30 | 0h30m | NT-8633 (binter) |
total | 6h20m | |||
tornada 4-12-11 | ||||
la palma-tenerife norte | 11:00 | 11:30 | 0h30m | NT-8616 (binter) |
escala tenerife norte | 11:30 | 14:20 | 2h50m | |
tenerife norte-barcelona | 14:20 | 18:35 terminal 1 | 3h15m | JK-5235 (spanair) |
total | 6h35m |
vols directes des de bcn sembla que només n'hi ha un de setmanal a l'estiu (des de madrid sí); per tant s'ha d'anar a tenerife norte i allà agafar binter o islas
cotxe
dacia duster amb oasis, recollir i tornar aeroport
allotjament
- buscadors: acantur (+), toprural, oasis (els del cotxe)
- de moment busco cases de fins a 4p amb jardinet i que estiguin a l'oest (postes de sol, i a veure si menys núvol que barlovento'06): els municipis de nord a sud són garafia, puntagorda, tijarafe i tazacorte
- de moment: simón (repetir) vs los hondos (internet i vistes però potser massa aïllada?) vs la verada (piscineta i vistes)
casa | municipi | caracterísiques | ppn (2p) | disponible |
---|---|---|---|---|
simón | barlovento (ne) | 3p, on vam estar el 2006, xula sobretot de fora (jardí, piscina i vistes), sempre núvol | 60 | |
el manso | tijarafe (w) | 2p, sembla xula i té internet | ||
herenio | puntagorda (w) | on va estar la begoña, té jardinet i piscina | ||
inés | tijarafe (w) | |||
los abuelos b | tijarafe (w) | piscina compartida | ||
margarita | garafia (nw) | |||
los abuelos a | tijarafe (w) | piscina compartida | ||
emilia | tijarafe (w) | |||
la verada | puntagorda (w) | 4p, piscina i vistes, no té mala pinta | 65 | |
los granados | garafia (nw) | |||
medel | tijarafe (w) | |||
federico | puntagorda (w) | |||
la oliva | puntagorda (w) | |||
los hondos | garafia (nw) | internet | 50 | |
la capellana | tijarafe (w) | 2p, bona pinta | ||
los cardones | garafia (nw) | |||
el jaral | garafia (nw) | |||
ebenezer | tijarafe (w) | |||
el pósito | mazo (e) | 6p, internet i piscina coberta |
senderos
- Walk! la Palma, 2006:
- Ruta 21a, El barranco de los hombres, el 5-6-06. És una ruta fàcil i curta i plana sense masses pujades ni baixades. Ta bé pel primer dia. Nosaltres al bar de l'inici i final, vam demanar unes tapes
- Ruta 23 el 6-6-06, xula excepte algun tros que sembla que et perdis
- Piscines i Laguna el 7-6-06
- Intent de ruta 25 short el 8-6-06, però ens equivoquem de mirador i pugem al de la baranda enlloc del de l'espigon atravesado
- Ruta 9alt el 9-6-06
- Ruta 30 el 10-6-06, xula!
- wikiloc i geocahés
- 144/436
- Barrial
- Bermúdez
- BARRANCO DEL AGUA, no GC
- Casaquemada
- Diverse La Palma
- Gallegos
- Laguna de Barlevento, no GC
- Garachico
- LaPalma-CuboDeLaGalga, no GC
- la galga en la palma circular, no GC
- Hoyagrande
- la caldera
- Miradores La Cumbrecita, no GC.
- La Verada
- Cueva del Agua, no GC
- orotava
- CUBO DE LA GALGA, no GC.
- Tijarafe
- La Palma El Pinar, no GC
platges
- vam estar a les Piscinas de la Fajana (diuen que son piscinas naturales pero de naturales no tenen res, tot i que si fa calor pot venir de gust banyar-se) i a la platja de Santa Cruz de la Palma (de sorra negra)
- Playas de Canarias
coses
- dni, carnet conduir
- mapes, guies, etc.
- reserves vols, cotxe i casa
- roba, abric, pluja, sol (gorra, ulleres, crema), platja (banyador, tovallola, ulleres nadar, xanclas), ulleres recanvi, botes, pals, llinterna
- emergency food, bidons aigua, bossetes
- wc (petits), meds, mosquits, rentaroba, toallitas
- jocs?
trasto | dades | càrrega | magatzem | et al |
---|---|---|---|---|
macbook | carregador | vigilar capacitat per fotos música timelapses |
cable red + adaptador lladre auriculars | |
iphone | apple | adaptador | auriculars | |
ipod | auriculars | |||
ipad | ||||
kindle (x2) | micro | |||
samsung | carregador ¿adaptador? |
(microSD) | ||
gps | mini | 2 * AA + carregador | 2 * microSD (roads&trails) | lector microSD |
canon | 2 * bateria + carregador 6 * AA + carregador |
2 * CF | tripode + leds disparador + grip corretja | |
fujifilm | (propi) | 2 * bateria + carregador | 2 * SD | tripode i corretja van, disparador no |
genèrics | ||||
lladre enchufes | ||||
¿enchufe 4 usb? | ||||
¿reproductor wc? | ||||
llinterna/es | ||||
cotxe | ||||
adaptador encenedor-usb | ||||
adaptador fm ipod (permet càrrega microUSB) | ||||
cable aux | ||||
CDs |
money
vols | 448.88 |
cotxe* | 286.20 |
casa | |
gastos aprox | |
total | 735.08 |
*dacia duster, un golf eren 150 (cotxe més barat 120) i un jimny 245 (semblava poca potència)