Varius: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 4: | Línia 4: | ||
Numerador: pacients amb variu a qui | Numerador: pacients amb variu a qui | ||
*se'ls ha prescrit un flevotònic durant menys de 3 mesos | *se'ls ha prescrit un flevotònic durant menys de 3 mesos (que se'ls ha prescrit més de les caixes descrites a continuació per cadascuna de les marques comercials existents) | ||
*no se'ls ha prescrit flevotònic | *no se'ls ha prescrit flevotònic | ||
Línia 13: | Línia 13: | ||
*Venosmil 200mg (20c): 14 caixes | *Venosmil 200mg (20c): 14 caixes | ||
*Venosmil 200mg (60c): 5 caixes | *Venosmil 200mg (60c): 5 caixes | ||
*Esberiben (500mg/5ml) 200ml: 5 caixes | |||
*Fabroven 150mg (60c): 5 caixes | |||
* | |||
Denominador: població diagnosticada de varius | Denominador: població diagnosticada de varius | ||
Justificació: | Justificació: |
Revisió del 15:40, 26 set 2006
Indicador: pacients a qui se'ls ha prescrit algun flevotònic menys de 3 mesos o no se'ls ha prescrit res per les varius.
Numerador: pacients amb variu a qui
- se'ls ha prescrit un flevotònic durant menys de 3 mesos (que se'ls ha prescrit més de les caixes descrites a continuació per cadascuna de les marques comercials existents)
- no se'ls ha prescrit flevotònic
Flevotònics: grup terapèutic (ATC C05)
- Daflón 500mg (30c): 6 caixes
- Daflón 500mg (60c): 3 caixes
- Venolep 200mg (60c): 5 caixes
- Venosmil 200mg (20c): 14 caixes
- Venosmil 200mg (60c): 5 caixes
- Esberiben (500mg/5ml) 200ml: 5 caixes
- Fabroven 150mg (60c): 5 caixes
Denominador: població diagnosticada de varius
Justificació: