110
modificacions
Cap resum de modificació |
|||
| Línia 215: | Línia 215: | ||
| ++ | | ++ | ||
| + | | + | ||
|- | |||
| Se miden incidencias directamente | | Se miden incidencias directamente | ||
| + | | + | ||
| Línia 222: | Línia 223: | ||
| ++ | | ++ | ||
| ++ | | ++ | ||
|- | |||
| Estudio de períodos de latencia largos | | Estudio de períodos de latencia largos | ||
| - | | - | ||
| Línia 253: | Línia 255: | ||
| + | | + | ||
| + | | + | ||
|- | |||
| Eficiencia estadística | |||
| - | |||
| - | |||
| ++ | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| Fácilmente reproducibles | |||
| + | |||
| - | |||
| ++ | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
modificacions