Gòtic: omeprazol descriptiu: diferència entre les revisions
Línia 52: | Línia 52: | ||
4)VARIABLES | 4)VARIABLES | ||
Consentimiento informado | *Consentimiento informado | ||
si=1 | **si=1 | ||
no=2 | **no=2 | ||
Tratamiento actual con IBP? | *Tratamiento actual con IBP? | ||
si=1 | **si=1 | ||
no=2 | **no=2 | ||
Alcohol.: variable cuantitativa ( UBE) | *Alcohol.: variable cuantitativa ( UBE) | ||
Tabaco: variable cuantitativa ( N0 cigarrillos/dia) | *Tabaco: variable cuantitativa ( N0 cigarrillos/dia) | ||
IMC???????????????? Obesidad??????????????????? | IMC???????????????? Obesidad??????????????????? | ||
Antecedents de depressió : Variable cualitativa | *Antecedents de depressió : Variable cualitativa | ||
si =1 | **si =1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Antecedents d’ansietat: Variable cualitativa | *Antecedents d’ansietat: Variable cualitativa | ||
si =1 | **si =1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Fibrogastroscopia: Variable cualitativa | *Fibrogastroscopia: Variable cualitativa | ||
si =1 | **si =1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Resultados FGS: variable cualitativa. | *Resultados FGS: variable cualitativa. | ||
1 = normal | 1 = normal | ||
2 = gastritis | 2 = gastritis | ||
Línia 76: | Línia 76: | ||
4 = Esófago de Barret | 4 = Esófago de Barret | ||
5 = Neoplásia | 5 = Neoplásia | ||
Tratamiento con IBP durante el último año? | *Tratamiento con IBP durante el último año? | ||
1=si | **1=si | ||
2=no | **2=no | ||
Horario de administración? | *Horario de administración? | ||
1= mañana (6-12) | 1= mañana (6-12) | ||
2= mediodia (12-17) | 2= mediodia (12-17) | ||
3= noche (17-2) | 3= noche (17-2) | ||
Relación con la comida? | *Relación con la comida? | ||
1= antes de comer | 1= antes de comer | ||
2= después de comer | 2= después de comer | ||
3= sin relación) | 3= sin relación) | ||
Tratamiento con anti H2 durante el último año? | *Tratamiento con anti H2 durante el último año? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Tratamiento con procinéticos durante el último año? | *Tratamiento con procinéticos durante el último año? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Tratamiento con antiácidos ? | *Tratamiento con antiácidos ? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Tipo de dispepsia: | *Tipo de dispepsia: | ||
Hinchazón abdominal? | *Hinchazón abdominal? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Saciedad precoz? | *Saciedad precoz? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Distensión abdominal? | *Distensión abdominal? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Dolor o malestar? | Dolor o malestar? | ||
si = 1 | **si = 1 | ||
no =2 | **no =2 | ||
Tiempo de evolución: Variable quantitava ( número de días en total durante un año) | *Tiempo de evolución: Variable quantitava ( número de *días en total durante un año) | ||
GDSS durante el tratamiento. | *GDSS durante el tratamiento. | ||
=Resultados= | =Resultados= | ||
=Conclusiones= | =Conclusiones= |
Revisió del 16:01, 11 oct 2007
Título
Congresos
Objetivo
- Estudiar entre todos los pacientes con dispepsia cuantos toman tratamiento con omeprazol.
- Determinar el horario habitual de administración del omeprazol.
- Diferencias entre la sintomatología si es que existen entre las distintas administraciones del Omeprazol
- Número de pacientes con clínica compatible con dispepsia funcional que se les realiza FGS.
Material y métodos
Tipo de estudio
Estudio observacional transversal
Ámbito
Atención primària
Población
Pacientes entre 18 años y 45 años, atendidos en el área del Servicio de Atención Primaria por dolor abdominal en hemiabdomen superior que corresponda a clínica compatible con dispepsia funcional en el último año sin signos ni síntomas de alarma
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Pacientes con dolor o molestias en parte central superior del abdomen de 18 a 45 años.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 1) pacientes con enfermedades agudas < a 1 semana antes de la sintomatología abdominal 2) pacientes con pirosis 3) pacientes con pérdida de peso en el último año 4) pacientes que presenten anemia o evidencia de hemorragia digestiva alta o baja 5) pacientes con disfagia 6) Dolor o molestia abdominal que cede total o parcialmente con la defecación. 7) pacientes que no son capaces de responder al cuestionario 8) pacientes demenciados 9) pacientes con contraindicación para tomar omperazol
Variables y fuentes de información
Recogida de datos mediante la base de datos OMI y realización de recogida de datos mediante contacto telefónico de todos aquellos pacientes que hubieran consultado por clínica de dolor abdominal en hemiabdomen superior durante el último año sin signos de alarma.
4)VARIABLES
- Consentimiento informado
- si=1
- no=2
- Tratamiento actual con IBP?
- si=1
- no=2
- Alcohol.: variable cuantitativa ( UBE)
- Tabaco: variable cuantitativa ( N0 cigarrillos/dia)
IMC???????????????? Obesidad???????????????????
- Antecedents de depressió : Variable cualitativa
- si =1
- no =2
- Antecedents d’ansietat: Variable cualitativa
- si =1
- no =2
- Fibrogastroscopia: Variable cualitativa
- si =1
- no =2
- Resultados FGS: variable cualitativa.
1 = normal 2 = gastritis 3 = Reflujo gastroesofágico 4 = Esófago de Barret 5 = Neoplásia
- Tratamiento con IBP durante el último año?
- 1=si
- 2=no
- Horario de administración?
1= mañana (6-12) 2= mediodia (12-17) 3= noche (17-2)
- Relación con la comida?
1= antes de comer 2= después de comer 3= sin relación)
- Tratamiento con anti H2 durante el último año?
- si = 1
- no =2
- Tratamiento con procinéticos durante el último año?
- si = 1
- no =2
- Tratamiento con antiácidos ?
- si = 1
- no =2
- Tipo de dispepsia:
- Hinchazón abdominal?
- si = 1
- no =2
- Saciedad precoz?
- si = 1
- no =2
- Distensión abdominal?
- si = 1
- no =2
Dolor o malestar?
- si = 1
- no =2
- Tiempo de evolución: Variable quantitava ( número de *días en total durante un año)
- GDSS durante el tratamiento.