Alaska - Hawaii: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(→Alaska) |
(→Ruta) |
||
| Línia 5: | Línia 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Dia 1 (22-8) | |Dia 1 (ds 22-8) | ||
|Vol BCN-ANC | |Vol BCN-ANC | ||
|- | |- | ||
|Dia 2 (23-8) | |Dia 2 (dg 23-8) | ||
|rowspan=13|Alaska (13 dies) | |rowspan=13|Alaska (13 dies) | ||
|- | |- | ||
|Dia 3 (24-8) | |Dia 3 (dl 24-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 4 (25-8) | |Dia 4 (dm 25-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 5 (26-8) | |Dia 5 (dx 26-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 6 (27-8) | |Dia 6 (dj 27-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 7 (28-8) | |Dia 7 (dv 28-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 8 (29-8) | |Dia 8 (ds 29-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 9 (30-8) | |Dia 9 (dg 30-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 10 (31-8) | |Dia 10 (dl 31-8) | ||
|- | |- | ||
|Dia 11 (1-9) | |Dia 11 (dm 1-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 12 (2-9) | |Dia 12 (dx 2-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 13 (3-9) | |Dia 13 (dj 3-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 14 (4-9) | |Dia 14 (dv 4-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 15 (5-9) | |Dia 15 (ds 5-9) | ||
|Vol ANC-HNL | |Vol ANC-HNL | ||
|- | |- | ||
|Dia 16 (6-9) | |Dia 16 (dg 6-9) | ||
|rowspan=9|Hawaii (9 dies) | |rowspan=9|Hawaii (9 dies) | ||
|- | |- | ||
|Dia 17 (7-9) | |Dia 17 (dl 7-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 18 (8-9) | |Dia 18 (dm 8-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 19 (9-9) | |Dia 19 (dx 9-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 20 (10-9) | |Dia 20 (dj 10-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 21 (11-9) | |Dia 21 (dv 11-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 22 (12-9) | |Dia 22 (ds 12-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 23 (13-9) | |Dia 23 (dg 13-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 24 (14-9) | |Dia 24 (dl 14-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 25 (15-9) | |Dia 25 (dm 15-9) | ||
|Vol HNL-NYC | |Vol HNL-NYC | ||
|- | |- | ||
|Dia 26 (16-9) | |Dia 26 (dx 16-9) | ||
|rowspan=6|NYC (6 dies) | |rowspan=6|NYC (6 dies) | ||
|- | |- | ||
|Dia 27 (17-9) | |Dia 27 (dj 17-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 28 (18-9) | |Dia 28 (dv 18-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 29 (19-9) | |Dia 29 (ds 19-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 30 (20-9) | |Dia 30 (dg 20-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 31 (21-9) | |Dia 31 (dl 21-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 32 (22-9) | |Dia 32 (dm 22-9) | ||
|Vol NYC-BCN | |Vol NYC-BCN | ||
|- | |- | ||
|Dia 33 (23-9) | |Dia 33 (dx 23-9) | ||
|Arribada BCN | |Arribada BCN | ||
|- | |- | ||
|Dia 34 (24-9) | |Dia 34 (dj 24-9) | ||
|rowspan=4|Descansar :) | |rowspan=4|Descansar :) | ||
|- | |- | ||
|Dia 35 (25-9) | |Dia 35 (dv 25-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 36 (26-9) | |Dia 36 (ds 26-9) | ||
|- | |- | ||
|Dia 37 (27-9) | |Dia 37 (dg 27-9) | ||
|} | |} | ||
Revisió del 18:47, 28 des 2008
Ruta
Del dissabte 22 d'agost al diumenge 27 de setembre hi ha 37 dies, 23 laborables:
| Dia 1 (ds 22-8) | Vol BCN-ANC |
| Dia 2 (dg 23-8) | Alaska (13 dies) |
| Dia 3 (dl 24-8) | |
| Dia 4 (dm 25-8) | |
| Dia 5 (dx 26-8) | |
| Dia 6 (dj 27-8) | |
| Dia 7 (dv 28-8) | |
| Dia 8 (ds 29-8) | |
| Dia 9 (dg 30-8) | |
| Dia 10 (dl 31-8) | |
| Dia 11 (dm 1-9) | |
| Dia 12 (dx 2-9) | |
| Dia 13 (dj 3-9) | |
| Dia 14 (dv 4-9) | |
| Dia 15 (ds 5-9) | Vol ANC-HNL |
| Dia 16 (dg 6-9) | Hawaii (9 dies) |
| Dia 17 (dl 7-9) | |
| Dia 18 (dm 8-9) | |
| Dia 19 (dx 9-9) | |
| Dia 20 (dj 10-9) | |
| Dia 21 (dv 11-9) | |
| Dia 22 (ds 12-9) | |
| Dia 23 (dg 13-9) | |
| Dia 24 (dl 14-9) | |
| Dia 25 (dm 15-9) | Vol HNL-NYC |
| Dia 26 (dx 16-9) | NYC (6 dies) |
| Dia 27 (dj 17-9) | |
| Dia 28 (dv 18-9) | |
| Dia 29 (ds 19-9) | |
| Dia 30 (dg 20-9) | |
| Dia 31 (dl 21-9) | |
| Dia 32 (dm 22-9) | Vol NYC-BCN |
| Dia 33 (dx 23-9) | Arribada BCN |
| Dia 34 (dj 24-9) | Descansar :) |
| Dia 35 (dv 25-9) | |
| Dia 36 (ds 26-9) | |
| Dia 37 (dg 27-9) |
Vols
- BCN-ANC (LHR i SEA) i NYC-BCN (LHR): Aprox 800€
- ANC-HNL (nonstop, només dv i ds) i HNL-NYC (nonstop): Aprox 600€
- Interns Hawaii: Aprox 50€ per vol
Cotxe
- Alaska:
- Hawaii:
Alaska
En aquest post hi ha molta info. El recorregut podria ser:
- Anchorage
- Península Kenai, barquito, etc.
- Denali NP (reservar hotel i shuttle!)
- Fairbanks per les aurores boreals, tot i que mala pinta que en veiem cap (hi anem massa "aviat": massa llum i poca activitat). La millor època per veure-les i fotografiar-les és març-abril i setembre-octubre, sempre que no hi hagi núvols, lluna, etc. També es pot anar més al nord:
- A uns 450km (12 hores segons google!) hi ha Bettles, on hi ha cabanes acondicionades
- A 1h hi ha a White Mountains amb cabanes sense aigua on s'arriba caminant, o campaments per caravana (es poden llogar a fairbanks)
- Valdez i barquito a Columbia Glacier
- Anchorage
No aniriem a:
- Del nord de fairbanks surt dalton highway cap cercle polar àrtic i oceà àrtic, però són 650km no asfaltats i tampoc et deixen arribar a l'oceà si no vas en grup. No val la pena, vaia
- Glacier Bay NP (sud): Venint de Canadà hi ha ferry des de Prince Rupert (28h i compte que almenys a l'hivern no surt cada dia) per uns 120€. Si dp cotxe, s'ha de baixar a Haines (o Skagway) i fer >1000km fins Anchorage o Fairbanks (Avis permet). Si es baixa a Juneau es pot agafar avió fins Anchorage (100€ amb Alaska Airlines). També hi ha un altre ferry de port hardy (a 470km de vancouver, s'ha de creuar amb ferry a illa de vancouver) a prince rupert. Cotxe de Calgary o Vancouver a Prince Rupert és caríssim, millor bus o tren
- Hi ha un llibre famós (The Milepost) editat cada any amb les carreteres d'Alaska i les que hi arriben des de Canadà (Alaska Highway des de BC, Yukon, etc.). Crec que cap companyia deixa llogar a lower 48 i tornar a alaska! I encara menys llogar a canadà, clar...