Escòcia: diferència entre les revisions

1.048 bytes afegits ,  30 juny 2009
Línia 46: Línia 46:
|-
|-
|Dia 1 (16-8)
|Dia 1 (16-8)
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|Vol BCN-Edinburgh
|-
|-
|Dia 2 (17-8)
|Dia 2 (17-8)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh
|-
|-
|Dia 3 (18-8)
|Dia 3 (18-8)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh (Borders)
|-
|-
|Dia 4 (19-8)
|Dia 4 (19-8)
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|style="background-color:#FF9900"|Edinburgh-Stirling
|-
|-
|Dia 5 (20-8)
|Dia 5 (20-8)
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 6 (21-8)
|Dia 6 (21-8)
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 7 (22-8)
|Dia 7 (22-8)
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
Línia 75: Línia 82:
|Dia 8 (23-8)
|Dia 8 (23-8)
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|style="background-color:#FF9900"|Glen Coe
|-
|-
|Dia 9 (24-8)
|Dia 9 (24-8)
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 10 (25-8)
|Dia 10 (25-8)
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
Línia 87: Línia 97:
|Dia 11 (26-8)
|Dia 11 (26-8)
|style="background-color:#FF9900"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 12 (27-8)
|Dia 12 (27-8)
|style="background-color:#FF9900"|Lewis o Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Lewis o Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|style="background-color:#FF9900"|Great Glen-Glen Affric
|-
|-
|Dia 13 (28-8)
|Dia 13 (28-8)
|style="background-color:#FF9900"|Lewis o  Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Lewis o  Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|-
|-
|Dia 14 (29-8)
|Dia 14 (29-8)
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|-
|-
Línia 104: Línia 118:
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Nord-Orkney
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|-
|-
|Dia 16 (31-8)
|Dia 16 (31-8)
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|-
|-
|Dia 17 (1-9)
|Dia 17 (1-9)
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|-
|-
Línia 116: Línia 133:
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#99FF00"|Nord
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Outter
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 19 (3-9)
|Dia 19 (3-9)
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
|Dia 20 (4-9)
|Dia 20 (4-9)
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|-
|-
Línia 128: Línia 148:
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#99FF00"|Oest
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|Vol Liverpool-Menorca
|-
|-
|Dia 22 (6-9)
|Dia 22 (6-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|style="background-color:#FF9900"|Skye-Mull-Arran
|Menorca
|-
|-
|Dia 23 (7-9)
|Dia 23 (7-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|-
|-
|Dia 24 (8-9)
|Dia 24 (8-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#99FF00"|Kerry
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|-
|-
|Dia 25 (9-9)
|Dia 25 (9-9)
|style="background-color:#99FF00"|Sud
|style="background-color:#99FF00"|Sud
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|-
|-
|Dia 26 (10-9)
|Dia 26 (10-9)
|style="background-color:#99FF00"|Kilkenny
|style="background-color:#99FF00"|Kilkenny
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Menorca
|-
|-
|Dia 27 (11-9)
|Dia 27 (11-9)
|style="background-color:#9966FF"|Cardiff
|style="background-color:#9966FF"|Cardiff
|style="background-color:#9966FF"|Cardiff
|style="background-color:#9966FF"|Cardiff
|Vol Menorca-Barcelona
|-
|-
|Dia 28 (12-9)
|Dia 28 (12-9)
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|style="background-color:#9966FF"|Anglaterra-Gales
|Caseta :)
|-
|-
|Dia 29 (13-9)
|Dia 29 (13-9)
|Vol Liverpool-BCN
|Vol Liverpool-BCN
|Vol Liverpool-BCN
|Vol Liverpool-BCN
|Caseta :)
|}
|}