Japó: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(→Vols) |
(→Vols) |
||
| Línia 5: | Línia 5: | ||
=Vols= | =Vols= | ||
Localitzador [https://www.checkmytrip.com/ | Localitzador [https://www.checkmytrip.com/ 2DGPIF]: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línia 15: | Línia 15: | ||
|15:50 | |15:50 | ||
|2h30m | |2h30m | ||
|KL-1672 | |KLM KL-1672 | ||
|- | |- | ||
|Escala Amsterdam | |Escala Amsterdam | ||
| Línia 27: | Línia 27: | ||
|12:35 (+1) | |12:35 (+1) | ||
|11h10m | |11h10m | ||
|KL-867 | |KLM KL-867 | ||
|- | |- | ||
|Total | |Total | ||
| Línia 41: | Línia 41: | ||
|19:00 (terminal C) | |19:00 (terminal C) | ||
|12h40m | |12h40m | ||
|AZ-785 | |Alitalia AZ-785 | ||
|- | |- | ||
|Escala Roma | |Escala Roma | ||
| Línia 53: | Línia 53: | ||
|23:15 terminal 1 | |23:15 terminal 1 | ||
|1h45m | |1h45m | ||
|AZ-078 | |Alitalia AZ-078 | ||
|- | |- | ||
|Total | |Total | ||
Revisió del 09:03, 2 nov 2009
Viatge Japó Setmana Santa 2009 amb Albert, Laia, Edu, Ermen i Ada
Fonts d'informació
Vols
Localitzador 2DGPIF:
| Anada 24-3-09 | ||||
| Barcelona-Amsterdam | 13:20 (terminal 1) | 15:50 | 2h30m | KLM KL-1672 |
| Escala Amsterdam | 15:50 | 17:25 | 1h35m | |
| Amsterdam-Osaka | 17:25 | 12:35 (+1) | 11h10m | KLM KL-867 |
| Total | 15h15m | |||
| Tornada 5-4-09 | ||||
| Tokio-Roma | 13:20 (terminal 1) | 19:00 (terminal C) | 12h40m | Alitalia AZ-785 |
| Escala Roma | 19:00 (terminal C) | 21:30 (terminal 1) | 2h30m | |
| Roma-Barcelona | 21:30 terminal 1 | 23:15 terminal 1 | 1h45m | Alitalia AZ-078 |
| Total | 16h55m | |||
Trens
Allotjament
Kansai
Tokyo
Coses a portar
Despeses
| Vols | 600 |
| Tren | |
| Allotjament | |
| Efectiu | |
| Targeta |