Japó: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
| Línia 8: | Línia 8: | ||
**Kirai | **Kirai | ||
*Webs: | *Webs: | ||
** | **Kirai | ||
** | **... | ||
=Vols= | =Vols= | ||
Revisió del 09:15, 2 nov 2009
Viatge Japó Setmana Santa 2009 amb Albert, Laia, Edu, Ermen i Ada
Fonts d'informació
- Guies
- LP Kioto
- LP Tokio
- Kirai
- Webs:
- Kirai
- ...
Vols
Localitzador 2DGPIF:
| Anada 24-3-09 | ||||
| Barcelona-Amsterdam | 13:20 (terminal 1) | 15:50 | 2h30m | KLM KL-1672 |
| Escala Amsterdam | 15:50 | 17:25 | 1h35m | |
| Amsterdam-Osaka | 17:25 | 12:35 (+1) | 11h10m | KLM KL-867 |
| Total | 15h15m | |||
| Tornada 5-4-09 | ||||
| Tokio-Roma | 13:20 (terminal 1) | 19:00 (terminal C) | 12h40m | Alitalia AZ-785 |
| Escala Roma | 19:00 (terminal C) | 21:30 (terminal 1) | 2h30m | |
| Roma-Barcelona | 21:30 terminal 1 | 23:15 terminal 1 | 1h45m | Alitalia AZ-078 |
| Total | 16h55m | |||
Trens
Allotjament
Kansai
| Dijous 25-3 | Arribar a Osaka i tren cap a Kioto |
| Divendres 26-3 | Visitar Kioto |
| Dissabte 27-3 | Visitar Nara |
| Diumenge 28-3 | Sumo a Osaka |
| Dilluns 29-3 | Tren a Tokio |
Tokio
Coses a portar
Despeses
Despeses aproximades per persona:
| Vols | 600€ * |
| Trens | |
| Allotjament | |
| Efectiu | |
| Targeta | |
| Total | € |
* Anar i tornar a Tokio amb Alitalia sortia per uns 500€