Islàndia: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(→to do) |
(→vols) |
||
Línia 10: | Línia 10: | ||
=vols= | =vols= | ||
localitzador [https://www.checkmytrip.com/cmt/apf/cmtng/index?LANGUAGE=GB&SITE=NCMTNCMT#pnr/retrieve/4AEGBO/FINA 4AEGBO] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan=5|'''anada 3-9-11''' | |||
|- | |||
|barcelona-reykjavik | |||
|23:40 terminal 2 | |||
|1:55 (+1) | |||
|4h15m | |||
|FI-597 | |||
|- | |||
|Total | |||
| | |||
| | |||
|4h15m | |||
| | |||
|- | |||
|colspan=5|'''tornada 14-9-11''' | |||
|- | |||
|reykjavik-copnhagen | |||
|07:45 | |||
|12:45 terminal 3 | |||
|3h00m | |||
|FI-204 | |||
|- | |||
|escala copenhagen | |||
|12:45 terminal 3 | |||
|14:45 terminal 3 | |||
|2h00m | |||
| | |||
|- | |||
|copenhagen-barcelona | |||
|14:45 terminal 3 | |||
|17:30 terminal 1 | |||
|2h45m | |||
|JK-034 | |||
|- | |||
|Total | |||
| | |||
| | |||
|7h45m | |||
| | |||
|} | |||
=tentative plan= | =tentative plan= |
Revisió del 11:04, 31 jul 2011
info
- reportatge km33 (+extra)
- a l'estiu són 2h menys que a bcn (a l'hivern 1)
- corona sueca, aprox 1 euro = 165 corones (similar ptes)
- no és ue però sí schengen (dni)
- electricitat idem espanya
geografia
vols
localitzador 4AEGBO
anada 3-9-11 | ||||
barcelona-reykjavik | 23:40 terminal 2 | 1:55 (+1) | 4h15m | FI-597 |
Total | 4h15m | |||
tornada 14-9-11 | ||||
reykjavik-copnhagen | 07:45 | 12:45 terminal 3 | 3h00m | FI-204 |
escala copenhagen | 12:45 terminal 3 | 14:45 terminal 3 | 2h00m | |
copenhagen-barcelona | 14:45 terminal 3 | 17:30 terminal 1 | 2h45m | JK-034 |
Total | 7h45m |
tentative plan
to do
- (cotxe)
- targeta sanitària europea (online!)
- confirmar dni
- investigar internet?
- investigar política maletes i check-in online
to take
- papers i reserves
- roba abric (forro, gorro, guants) i impermeable, botes, sol?
- menjar al buit?
- (carnet conduir)
- electrònica
- música cotxe