Islàndia: diferència entre les revisions
(→info) |
|||
Línia 60: | Línia 60: | ||
|triángulo de oro (thingvellir, gullfoss i geysir) | |triángulo de oro (thingvellir, gullfoss i geysir) | ||
|} | |} | ||
x&l: | |||
<code> | |||
o Nit 1 Reykjavik | |||
Camí de Reykjavik a Fludir: Vam visitar el parc del Thingvellir; catarata Gullfoss i Geysir (això li diuen el triángulo del oro) | |||
o Nit 2 Fludir | |||
Camí de Fludir a Vik: Vam visitar les catarates de Seljalandsfoss, Skogafoss i la península de Dyrhólaey | |||
o Nit 3 Vik | |||
Camí de Vik a Hofn: Vam visitar el parc nacional de Skaftafell (es poden fer excursions, visitar la catarata de Svartifoss, …) i un lloc xulo que és un llac que es forma a prop del mar del desgel d’un dels glaciars, Jökulsárlón | |||
o Nit 4 Hofn | |||
Camí de Hofn a Egilsstadir: En aquest recorregut hi han vàrios pobles de costa i el que diuen els fiords de l’est | |||
o Nit 5 Egilsstadir | |||
Camí de Egilsstadir a Myvatn: Vam visitar el parc nacional de Jökulsárgljúfur, la catarata Detifoss, el llac Asbirgy, vam anar a Husavik (des d’on surten barcos per anar a veure balenes – va fer mal temps i nosaltres no ho vàrem fer, però vam fer una volta pel poble) | |||
o Nit 6 Mivatn | |||
Aquest dia el vam passar tot a Myvatn (és molt maco, és tota una zona volcànica: es poden agafar bicis, fer excursions i pujar als volcans, molt recomanable anar-se a banyar a uns banys termals que hi han aprop), i vam veure la catarata Godafoss | |||
o Nit 7 Akureiry | |||
Camí de Akureiry a Varmahild: Aquí tinc un lapsus i no recordo que vam fer, crec que vàrem fer carretera i visitar algun poble del nord i excursió però no recordo res massa concret. | |||
o Nit 8 Varmahild | |||
Camí de Varmahild a Snaefelness: Vam fer alguna excursió per la península de Snaefellness. | |||
o Nit 9 Snaefelness | |||
Aquest dia vàrem fer camí cap a Reykjavik i vam passar la tarda allà. | |||
o Nit 10 Reykjavik | |||
</code> | |||
=in the air= | =in the air= |
Revisió del 18:16, 2 ago 2011
info
- lp, 1ª ed en castellà (set'10), traducció de la 7ª ed en anglès (juny'10)
- reportatge km33 (+extra)
- 320.000 habitants, 2/3 parts a reykjavík i la seva àrea
- hi ha una carretera de circunvalació (route 1, 1339km) que és el que fa tothom, el centre és muntanyós-glaçat i de dificil accés
- és un clàssic agafar self drive tours que inclouen cotxe i allotjament (també ho ofereixen albergs i granges, per exemple)
- a l'estiu són 2h menys que a bcn (a l'hivern 1)
- corona islandesa (isk), aprox 1 euro = 165 corones (similar ptes)
- no és ue però sí schengen (dni)
- electricitat idem espanya
- arnaldur indriðason (las marismas, la mujer de verde)
highlights
southwest | reykjavík | |
blue lagoon | al costat de l'aeroport (keflavik) | |
west | península snæfellsnes | glaciar a la punta |
west fjords | ||
north | mývatn | |
interior / highlands | askja | hi ha excursions organitzades des de mývatn |
east | east fjords | |
pn vatnajökull (sud: skatafell / jökulsárlón; nord: jökulsárgljúfur) | hofn | |
south | dyrhólaey | vik |
landmannalaugar | highlands? | |
reykjadalur | s'hi pot anar des de reykjavík | |
triángulo de oro (thingvellir, gullfoss i geysir) |
x&l:
o Nit 1 Reykjavik
Camí de Reykjavik a Fludir: Vam visitar el parc del Thingvellir; catarata Gullfoss i Geysir (això li diuen el triángulo del oro)
o Nit 2 Fludir
Camí de Fludir a Vik: Vam visitar les catarates de Seljalandsfoss, Skogafoss i la península de Dyrhólaey
o Nit 3 Vik
Camí de Vik a Hofn: Vam visitar el parc nacional de Skaftafell (es poden fer excursions, visitar la catarata de Svartifoss, …) i un lloc xulo que és un llac que es forma a prop del mar del desgel d’un dels glaciars, Jökulsárlón
o Nit 4 Hofn
Camí de Hofn a Egilsstadir: En aquest recorregut hi han vàrios pobles de costa i el que diuen els fiords de l’est
o Nit 5 Egilsstadir
Camí de Egilsstadir a Myvatn: Vam visitar el parc nacional de Jökulsárgljúfur, la catarata Detifoss, el llac Asbirgy, vam anar a Husavik (des d’on surten barcos per anar a veure balenes – va fer mal temps i nosaltres no ho vàrem fer, però vam fer una volta pel poble)
o Nit 6 Mivatn
Aquest dia el vam passar tot a Myvatn (és molt maco, és tota una zona volcànica: es poden agafar bicis, fer excursions i pujar als volcans, molt recomanable anar-se a banyar a uns banys termals que hi han aprop), i vam veure la catarata Godafoss
o Nit 7 Akureiry
Camí de Akureiry a Varmahild: Aquí tinc un lapsus i no recordo que vam fer, crec que vàrem fer carretera i visitar algun poble del nord i excursió però no recordo res massa concret.
o Nit 8 Varmahild
Camí de Varmahild a Snaefelness: Vam fer alguna excursió per la península de Snaefellness.
o Nit 9 Snaefelness
Aquest dia vàrem fer camí cap a Reykjavik i vam passar la tarda allà.
o Nit 10 Reykjavik
in the air
localitzador 4AEGBO
anada 3-9-11 | ||||
barcelona-reykjavik | 23:40 terminal 2 | 1:55 (+1) | 4h15m | FI-597 (icelandair) |
total | 4h15m | |||
tornada 14-9-11 | ||||
reykjavik-copnhagen | 07:45 | 12:45 terminal 3 | 3h00m | FI-204 (icelandair) |
escala copenhagen | 12:45 terminal 3 | 14:45 terminal 3 | 2h00m | |
copenhagen-barcelona | 14:45 terminal 3 | 17:30 terminal 1 | 2h45m | JK-034 (spanair) |
total | 7h45m |
on the road
lodging
tentative plan
dissabte 3 | vol anada | prop aeroport (shuttle) |
diumenge 4 | west | west fjords |
dilluns 5 | west fjords | west fjords |
dimarts 6 | west fjords | north |
dimecres 7 | north | north |
dijous 8 | north | east |
divendres 9 | east | east |
dissabte 10 | east | south |
diumenge 11 | south | reykjavík |
dilluns 12 | reykjavík i afores | reykjavík |
dimarts 13 | reykjavík i afores | reykjavík |
dimecres 14 | vol tornada |
to do
- cotxe 4x4
- mapes gps i excursions / geocachés
- targeta sanitària europea (online: f=
00018879750001891962, m=¿?) - assegurar que no cal carnet de conduir internacional
- confirmar dni
- investigar internet?
- investigar política maletes i check-in online
to take
- dni / passaport
- papers i reserves
- roba abric (forro, gorro, guants) i impermeable, botes, sol?
- menjar al buit?
- carnet conduir
- electrònica
- música cotxe
- wc + meds
- bossetes plàstic
- sabó rentaroba