Plantilla:Val: diferència entre les revisions

De wikiTraba
Salta a la navegació Salta a la cerca
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 1: Línia 1:
<!-- ús: {{Val|valor=|tamany=}} -->
<!-- si no es passa valor, el valor no és numèric, valor = 0 o valor > 5, el resultat seran 0 estrelles; si es posen decimals (.) agafarà l'enter -->
<!-- si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual) -->
<!-- tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates -->
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 0 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 0 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 1 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 1 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
Línia 8: Línia 4:
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 3 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 3 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 4 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
[[Imatge:Star_{{#ifeq: {{#expr: {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} > 4 and {{#if: {{{valor|}}} | floor {{{valor}}} | 0}} < 6 }} | 1 | plena | buida }}.png|{{#if: {{{tamany|}}} | {{{tamany}}}px | 12px }}]]
<noinclude>
*ús
{{Val|valor=|tamany=}}
*si no es passa valor, el valor no és numèric, valor= , valor = 0 o valor > 5, el resultat seran 0 estrelles; si es posen decimals (.) agafarà l'enter -->
*si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual)
*tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates
*exemples:
{{Val|valor=4|tamany=25}} valor 4, tamany 25
{{Val}} sense valor
{{Val|valor=a}} valor=a
{{Val|valor=2,1}} valor=2,1
{{Val|valor=2.9}} valor=2.9
{{Val|valor=6}} valor=6
{{Val|valor=0}} valor=0
{{Val|valor=}} valor=
</noinclude>

Revisió del 12:04, 26 set 2011

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png


  • ús
Star buida.png

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png


  • si no es passa valor, el valor no és numèric, valor= , valor = 0 o valor > 5, el resultat seran 0 estrelles; si es posen decimals (.) agafarà l'enter -->
  • si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual)
  • tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates
  • exemples:

Star plena.png Star plena.png Star plena.png Star plena.png Star buida.png

valor 4, tamany 25

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

sense valor

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

valor=a

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

valor=2,1

Star plena.png Star plena.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

valor=2.9

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

valor=6

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

valor=0

Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png Star buida.png

valor=