Plantilla:Val: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 8: | Línia 8: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
*ús: <nowiki>{{Val|valor=|tamany=}}</nowiki> | *ús: <nowiki>{{Val|valor=|tamany=}}</nowiki> | ||
*si no es passa valor, el valor no és numèric, valor= , valor = 0 o valor > 5, el resultat seran 0 estrelles; si es posen decimals (.) agafarà l'enter | *si no es passa valor, el valor no és numèric, valor = , valor = 0 o valor > 5, el resultat seran 0 estrelles; si es posen decimals (.) agafarà l'enter | ||
*si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual) | *si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual) | ||
*tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates | *tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates |
Revisió del 12:11, 26 set 2011
- ús: {{Val|valor=|tamany=}}
- si no es passa valor, el valor no és numèric, valor = , valor = 0 o valor > 5, el resultat seran 0 estrelles; si es posen decimals (.) agafarà l'enter
- si no es passa tamany, les farà de 12px (faltaria filtrar tamanys incorrectes, però és igual)
- tema | en #if: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Parser_functions_in_templates
- exemples valor:
sense valor |
|
valor=a |
|
valor=2,1 |
|
valor=2.9 |
|
valor=6 |
|
valor=0 |
|
valor= |
|
- examples tamany
tamany 25