Metodologia de la investigació: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 4: | Línia 4: | ||
=Els diferents tipus d'estudis= | =Els diferents tipus d'estudis= | ||
==Metodologia quantitativa== | |||
[http://www.traba.org/wikitraba/index.php/Tipus_d'estudis Resum dels diferents tipus d'estudi]. | [http://www.traba.org/wikitraba/index.php/Tipus_d'estudis Resum dels diferents tipus d'estudi]. | ||
==Metodologia qualitativa== | |||
[http://www.bmj.com/content/311/7000/299.short?rss=1&ssource=mfc Grups focals] | |||
=Càlcul del tamany de mostra= | =Càlcul del tamany de mostra= |
Revisió del 12:29, 10 oct 2011
Com elaborar un protocol d'investigació
Els diferents tipus d'estudis
Metodologia quantitativa
Resum dels diferents tipus d'estudi.
Metodologia qualitativa
Càlcul del tamany de mostra
Presentació de resultats
Presentació de resultats d'estudis transversals
Presentació a congressos
Com escriure un abstract que serà acceptat per a presentar en un congrés
Com escriure un article
Me write pretty one day: how to write a good scientific paper
Com fer la discussió
The case for structuring the discussion of scientific papers