Miniportatils: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 38: | Línia 38: | ||
|life | |life | ||
| | | | ||
|- | |||
|toshiba | |||
|satellite U200-141 | |||
|intel core duo T2400 1.83 | |||
|2x512 MB | |||
|80 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|1403.60 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|toshiba | |||
|satellite U200-151 | |||
|intel core duo T2400 1.83 | |||
|2x512 MB | |||
|100 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|1525.40 euros | |||
|pcgreen | |||
| | |||
|- | |||
|toshiba | |||
|portege M400-104 | |||
|intel core duo T2400 1.83 | |||
|512 MB | |||
|60 GB | |||
|12,1'' | |||
|? | |||
|? | |||
|2053.20 euros | |||
|pcgreen | |||
|tablet | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisió del 19:17, 20 juny 2006
marca | model | processador | memòria | disc dur | pantalla | DVD | pes amb bateria | preu amb IVA | botiga | altres |
sony vaio | VGN TX2HP/W | intel centrino 733 1.1 | 512 DDR | 80 GB | 11.1 | R ? | ? | 1820.04 euros | life | |
samsung | Q25 PRC004 | intel centrino 758 1.5 | 512 DDR | 40 GB | 12.1 | R ? | 1.3 kg | 1158.84 euros | life | |
toshiba | satellite U200-141 | intel core duo T2400 1.83 | 2x512 MB | 80 GB | 12,1 | ? | ? | 1403.60 euros | pcgreen | |
toshiba | satellite U200-151 | intel core duo T2400 1.83 | 2x512 MB | 100 GB | 12,1 | ? | ? | 1525.40 euros | pcgreen | |
toshiba | portege M400-104 | intel core duo T2400 1.83 | 512 MB | 60 GB | 12,1 | ? | ? | 2053.20 euros | pcgreen | tablet |