110
modificacions
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Categoria:Sesiones]] | [[Categoria:Sesiones]] | ||
=Conceptos previos <cite> | =Conceptos previos <cite>Irala</cite>.= | ||
*'''Validez''': la validez de una medición (o estudio epidemiológico)consiste en la capacidad para medir lo que realmente pretende medir. | *'''Validez''': la validez de una medición (o estudio epidemiológico)consiste en la capacidad para medir lo que realmente pretende medir. | ||
**'''Validez interna''': nos indica el grado en que los resultados obtenidos son correctos para los individuos participantes en el estudio. | **'''Validez interna''': nos indica el grado en que los resultados obtenidos son correctos para los individuos participantes en el estudio. | ||
| Línia 292: | Línia 292: | ||
#De Irala Estévez j, Martínez-Gonzalez MS, Seguí-Gómez M. Epidemiología aplicada.1ª ed.Barcelona:Editorial Ariel SA, 2004. | #De Irala Estévez j, Martínez-Gonzalez MS, Seguí-Gómez M. Epidemiología aplicada.1ª ed.Barcelona:Editorial Ariel SA, 2004. | ||
<biblio | </biblio> | ||
modificacions