110
modificacions
| Línia 112: | Línia 112: | ||
==Estudios transversales o encuestas de prevalencia (''Surveys / cross-sectional studies'')== | ==Estudios transversales o encuestas de prevalencia (''Surveys / cross-sectional studies'')== | ||
Hay una recogida de datos en un punto del tiempo y se recoge información de forma simultánea sobre la exposición y el desenlace. | Hay una recogida de datos en un punto del tiempo y se recoge información de forma simultánea sobre la exposición y el desenlace. | ||
*''' | *'''Ejemplos''': | ||
**[http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16373739 Lill MM, Wilkinson TJ. ''Judging a book by its cover: descriptive survey of patients' preferences for doctors' appearance and mode of address''. BMJ. 2005 Dec 24;331(7531):1524-7.] | |||
**[http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=2224269 McKinstry B. ''Should general practitioners call patients by their first names?'' BMJ. 1990 Oct 6;301(6755):795-6.] | |||
*'''Ventajas''': | *'''Ventajas''': | ||
**Relativamente sencillos de realizar | **Relativamente sencillos de realizar | ||
modificacions