Llista de fitxers
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
| Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Usuari | Descripció | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:29, 19 abr 2007 | SPSSf14.JPG (fitxer) | 27 Ko | Mireia | 1 | ||
| 18:26, 19 abr 2007 | SPSSf13.JPG (fitxer) | 15 Ko | Mireia | 1 | ||
| 18:24, 19 abr 2007 | SPSSf12.JPG (fitxer) | 54 Ko | Mireia | 1 | ||
| 18:22, 19 abr 2007 | SPSSf11.JPG (fitxer) | 68 Ko | Mireia | 1 | ||
| 18:12, 17 abr 2007 | Exemple.mdb (fitxer) | 652 Ko | Acrida | 5 | ||
| 06:21, 9 març 2007 | SPSSf10.JPG (fitxer) | 112 Ko | Mireia | 2 | ||
| 10:38, 6 març 2007 | SPSSf9.JPG (fitxer) | 53 Ko | Mireia | 2 | ||
| 09:36, 5 març 2007 | SPSSf8.JPG (fitxer) | 146 Ko | Mireia | 1 | ||
| 09:16, 5 març 2007 | SPSSf7.JPG (fitxer) | 37 Ko | Mireia | 2 | ||
| 09:27, 2 març 2007 | SPSSf5.JPG (fitxer) | 57 Ko | Mireia | 2 | ||
| 12:15, 28 feb 2007 | SPSSf6.JPG (fitxer) | 58 Ko | Mireia | 1 | ||
| 11:46, 28 feb 2007 | SPSSf4.JPG (fitxer) | 48 Ko | Mireia | 2 | ||
| 11:23, 28 feb 2007 | SPSSf3.JPG (fitxer) | 40 Ko | Mireia | 1 | ||
| 11:08, 28 feb 2007 | SPSSf2.JPG (fitxer) | 52 Ko | Mireia | 1 | ||
| 10:45, 28 feb 2007 | SPSSf1.JPG (fitxer) | 178 Ko | Mireia | 1 | ||
| 10:08, 21 feb 2007 | Diapos.ppt (fitxer) | 3,26 Mo | Booster | 5 | ||
| 07:34, 21 feb 2007 | Exercici.rtf (fitxer) | 85 Ko | Acrida | 5 | ||
| 16:24, 20 feb 2007 | Altres.rar (fitxer) | 901 Ko | Acrida | 1 | ||
| 21:32, 12 feb 2007 | Metaanálisis.png (fitxer) | S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent |
130 Ko | Mostrenco | 1 | |
| 21:31, 12 feb 2007 | ECAcruzado.png (fitxer) | 44 Ko | Mostrenco | Gráfico de diseño de un ECA cruzado | 1 | |
| 21:31, 12 feb 2007 | ECA.png (fitxer) | 35 Ko | Mostrenco | Gráfico de diseño de un ECA | 1 | |
| 21:29, 12 feb 2007 | ECnA.png (fitxer) | 36 Ko | Mostrenco | Gráfico del diseño de un estudio casi experimental | 1 | |
| 20:48, 12 feb 2007 | Cohortes.png (fitxer) | 25 Ko | Mostrenco | Gráfico del diseño de un estudio de cohortes prospectivo | 1 | |
| 20:15, 12 feb 2007 | Casosycontroles.png (fitxer) | 25 Ko | Mostrenco | Gráfico del diseño de un estudio de casos y controles | 1 | |
| 19:23, 12 feb 2007 | Seriescasos.png (fitxer) | 14 Ko | Mostrenco | 1 | ||
| 18:43, 12 feb 2007 | Pirámidecalidaddiseños.png (fitxer) | S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent |
43 Ko | Mostrenco | 1 | |
| 11:40, 18 des 2006 | CvaTos.ppt (fitxer) | 155 Ko | Mireia | 1 | ||
| 11:37, 18 des 2006 | Demencia.ppt (fitxer) | 2,39 Mo | Mireia | 1 | ||
| 23:59, 26 nov 2006 | SAT.zip (fitxer) | 11 Ko | Mireia | 1 | ||
| 22:22, 27 jul 2006 | Centres.xls (fitxer) | 14 Ko | Mireia | 1 | ||
| 22:08, 27 jul 2006 | APOC.ppt (fitxer) | 76 Ko | Mireia | 1 | ||
| 21:42, 16 juny 2006 | 21a barranco de los hombres.zip (fitxer) | 10 Ko | Mireia | 1 | ||
| 17:47, 15 nov 2005 | Stub.png (fitxer) | ![]() |
8 Ko | Acrida | 1 | |
| 22:30, 4 nov 2005 | Floss.pdf (fitxer) | 23 Ko | Acrida | 1 | ||
| 22:30, 4 nov 2005 | Floss.ppt (fitxer) | 1,3 Mo | Acrida | 1 | ||
| 15:12, 3 nov 2005 | Traba 1.4-1.zip (fitxer) | 40 Ko | Acrida | 2 | ||
| 15:11, 3 nov 2005 | Plantilla.dbf (fitxer) | 276 Ko | Acrida | 1 | ||
| 15:11, 3 nov 2005 | MakefileTex (fitxer) | 501 octets | Acrida | 1 | ||
| 15:10, 3 nov 2005 | Makefile (fitxer) | 624 octets | Acrida | 1 | ||
| 15:08, 3 nov 2005 | Dbms.ppt (fitxer) | 1,61 Mo | Acrida | 1 | ||
| 15:08, 3 nov 2005 | Sweave.sh (fitxer) | 79 octets | Acrida | 1 | ||
| 15:05, 3 nov 2005 | Source.rar (fitxer) | 15 Ko | Acrida | 1 | ||
| 15:05, 3 nov 2005 | Paquets.pdf (fitxer) | 29 Ko | Acrida | 1 | ||
| 12:14, 28 set 2005 | Mapa.png (fitxer) | 50 Ko | Acrida | 1 | ||
| 10:57, 28 set 2005 | Villarosa.gif (fitxer) | ![]() |
35 Ko | Acrida | 1 | |
| 23:28, 1 jul 2005 | Encuestaleo.png (fitxer) | 12 Ko | Acrida | 1 | ||
| 19:38, 24 juny 2005 | Lover.jpg (fitxer) | 9 Ko | Booster | 1 | ||
| 13:15, 20 juny 2005 | LaiaA.jpg (fitxer) | 35 Ko | Acrida | 1 | ||
| 13:15, 20 juny 2005 | Josean.jpg (fitxer) | 9 Ko | Acrida | 1 | ||
| 13:15, 20 juny 2005 | Edu.jpg (fitxer) | 29 Ko | Acrida | 1 |

