|
|
| Línia 141: |
Línia 141: |
| |'''17-8 (dg)''' | | |'''17-8 (dg)''' |
| | | | | |
| |A1:923€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |A1:923€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |A1:934€<br>A2:€<br>A3:951€<br>A4:€<br>(34d) | | |951€<br>(34d) |
| |A1:934€<br>A2:1037€<br>A3:968€<br>A4:€<br>(35d) | | |968€<br>(35d) |
| |A1:923€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(36d) | | |€<br>(36d) |
| | | | | |
| | | | | |
| Línia 156: |
Línia 156: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:877€<br>A2:€<br>'''A3:732€'''<br>A4:€<br>(32d) | | |'''732€'''<br>(32d) |
| |A1:917€<br>A2:€<br>A3:803€<br>A4:€<br>(33d) | | |803€<br>(33d) |
| |A1:934€<br>A2:854€<br>'''A3:761€'''<br>A4:€<br>(34d) | | |'''761€'''<br>(34d) |
| |A1:934€<br>A2:€<br>A3:761€<br>A4:€<br>(35d) | | |761€<br>(35d) |
| |A1:934€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(36d) | | |€<br>(36d) |
| | | | | |
| | | | | |
| Línia 171: |
Línia 171: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:917€<br>A2:€<br>A3:853€<br>A4:€<br>(32d) | | |853€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:811€<br>A4:€<br>(33d) | | |811€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(34d) | | |€<br>(34d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(35d) | | |€<br>(35d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(36d) | | |€<br>(36d) |
| | | | | |
| | | | | |