|
|
| Línia 186: |
Línia 186: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(34d) | | |€<br>(34d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(35d) | | |€<br>(35d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(36d) | | |€<br>(36d) |
| | | | | |
| | | | | |
| Línia 201: |
Línia 201: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(34d) | | |€<br>(34d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(35d) | | |€<br>(35d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(36d) | | |€<br>(36d) |
| | | | | |
| | | | | |
| Línia 216: |
Línia 216: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(34d) | | |€<br>(34d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(35d) | | |€<br>(35d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(36d) | | |€<br>(36d) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| Línia 231: |
Línia 231: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(34d) | | |€<br>(34d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(35d) | | |€<br>(35d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:811€<br>A4:€<br>(36d) | | |811€<br>(36d) |
| |- | | |- |
| |'''24-8 (dg)''' | | |'''24-8 (dg)''' |
| Línia 246: |
Línia 246: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:923€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(34d) | | |€<br>(34d) |
| |A1:925€<br>A2:€<br>'''A3:761€'''<br>A4:€<br>(35d) | | |'''A3:761€'''<br>(35d) |
| |- | | |- |
| |'''25-8 (dl)''' | | |'''25-8 (dl)''' |
| Línia 261: |
Línia 261: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:862€<br>A2:€<br>A3:698€<br>A4:€<br>(32d) | | |698€<br>(32d) |
| |A1:915€<br>A2:€<br>A3:803€<br>A4:€<br>(33d) | | |803€<br>(33d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:751€<br>A4:€<br>(34d) | | |751€<br>(34d) |
| |- | | |- |
| |'''26-8 (dm)''' | | |'''26-8 (dm)''' |
| Línia 276: |
Línia 276: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:904€<br>A2:€<br>A3:803€<br>A4:€<br>(32d) | | |803€<br>(32d) |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(33d) | | |€<br>(33d) |
| |- | | |- |
| |'''27-8 (dx)''' | | |'''27-8 (dx)''' |
| Línia 291: |
Línia 291: |
| | | | | |
| | | | | |
| |A1:€<br>A2:€<br>A3:€<br>A4:€<br>(32d) | | |€<br>(32d) |
| |} | | |} |
|
| |
|