Latex: diferència entre les revisions

1.231 bytes afegits ,  13 ago 2010
m (Revertides les edicions de 200.63.248.206 (discussió). S'ha recuperat la darrera versió de l'usuari 62.57.42.243)
Línia 111: Línia 111:


== Tablas ==
== Tablas ==
Una buena herramienta de Latex es su codigo plano para el diseño de tablas.
Un ejemplo de codigo es:
\begin{table}['here']
\caption{{\scriptsize Titulo.}}
\begin{center}
\scalebox{0.83}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline  Columna &  Columna &  Columna &  Columna & Columna & Columna & Columna & Columna \\
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8\\ \hline
\hline $<1$ & $1455$ & $229$ & $147$ & $1684$ & $13.60\%$ & $8.73\%$ & $64.19\%$\\ \hline
\hline $1-5$ & $1711$ & $462$ & $329$ & $2173$ & $21.26\%$ & $15.14\%$ & $71.21\%$\\ \hline
\hline $6-15$ & $382$ & $356$ & $261$ & $783$ & $48.24\%$ & $35.37\%$ & $73.31\%$\\ \hline
\hline $16-25$ & $521$ & $404$ & $259$ & $925$ & $43.68\%$ & $28\%$ & $64.11\%$\\ \hline
\hline $26-35$ & $801$ & $474$ & $279$ & $1275$ & $37.18\%$ & $21.88\%$ & $58.86\%$\\ \hline
\hline $36-45$ & $533$ & $289$ & $177$ & $822$ & $35.16\%$ & $21.53\%$ & $61.25\%$\\ \hline
\hline $46-55$ & $495$ & $253$ & $164$ & $748$ & $33.82\%$ & $21.93\%$ & $64.82\%$\\ \hline
\hline $56-65$ & $381$ & $118$ & $77$ & $499$ & $23.65\%$ & $15.43\%$ & $65.25\%$\\ \hline
\hline $>65$ & $843$ & $145$ & $71$ & $988$ & $14.68\%$ & $7.19\%$ & $48.97\%$\\ \hline
\end{tabular}}
\label{Tabla1}
\end{center}
\end{table}


== Listas ==
== Listas ==
Usuari anònim