Pirineu: diferència entre les revisions

Línia 25: Línia 25:
|width=32%|Zona
|width=32%|Zona
|width=15%|Pobles
|width=15%|Pobles
|width=6%|Regió
|width=32%|Zona
|width=32%|Zona
|width=15%|Pobles
|width=15%|Pobles
Línia 31: Línia 32:
|Parc Nacional Aigüestortes - Estany de Sant Maurici<br>Vall de Boí<br>La Vall d'Aran
|Parc Nacional Aigüestortes - Estany de Sant Maurici<br>Vall de Boí<br>La Vall d'Aran
|El Pont de Suert, Boí
|El Pont de Suert, Boí
|
|
|
|
|
Línia 37: Línia 39:
|style="background-color:#FFFFCC"|Parc Natural Posets - Maladeta
|style="background-color:#FFFFCC"|Parc Natural Posets - Maladeta
|style="background-color:#FFFFCC"|Benasque, [http://www.lacabanadeansils.com/ Ansils]
|style="background-color:#FFFFCC"|Benasque, [http://www.lacabanadeansils.com/ Ansils]
|
|
|
|
|
Línia 42: Línia 45:
|style="background-color:#FF99FF"|Vall de Pineta (de Bielsa al peu del Mont Perdut)
|style="background-color:#FF99FF"|Vall de Pineta (de Bielsa al peu del Mont Perdut)
|style="background-color:#FF99FF"|Bielsa
|style="background-color:#FF99FF"|Bielsa
|
|
|
|
|
Línia 47: Línia 51:
|Parc Nacional Ordesa - Mont Perdut
|Parc Nacional Ordesa - Mont Perdut
|Ainsa, Broto
|Ainsa, Broto
|
|Gavarnie
|Gavarnie
|Gavarnie?**
|Gavarnie?**
Línia 52: Línia 57:
|Vall del Tena
|Vall del Tena
|Biescas
|Biescas
|style="background-color:#99FF99"|
|style="background-color:#99FF99"|Ossau
|style="background-color:#99FF99"|Ossau
|style="background-color:#99FF99"|Laruns
|style="background-color:#99FF99"|Laruns
Línia 57: Línia 63:
|Vall de l'Aragó
|Vall de l'Aragó
|Jaca
|Jaca
|style="background-color:#99FF99"|
|style="background-color:#99FF99"|Vall d'Aspe
|style="background-color:#99FF99"|Vall d'Aspe
|style="background-color:#99FF99"|Lescun***
|style="background-color:#99FF99"|Lescun***
Línia 62: Línia 69:
|style="background-color:#FF99FF"|Hecho - Ansó
|style="background-color:#FF99FF"|Hecho - Ansó
|style="background-color:#FF99FF"|Hecho, Ansó, Fago
|style="background-color:#FF99FF"|Hecho, Ansó, Fago
|
|
|
|
|
Línia 68: Línia 76:
|style="background-color:#FF99FF"|Roncal - Belagua
|style="background-color:#FF99FF"|Roncal - Belagua
|style="background-color:#FF99FF"|Isaba, Roncal
|style="background-color:#FF99FF"|Isaba, Roncal
|
|
|
|
|
Línia 73: Línia 82:
|style="background-color:#FF99FF"|Salazar - Aezcoa
|style="background-color:#FF99FF"|Salazar - Aezcoa
|style="background-color:#FF99FF"|Ochagavía, Orbaizeta
|style="background-color:#FF99FF"|Ochagavía, Orbaizeta
|
|
|
|
|
Línia 78: Línia 88:
|style="background-color:#99FFFF"|Baztan - Bidasoa
|style="background-color:#99FFFF"|Baztan - Bidasoa
|style="background-color:#99FFFF"|Baztan, Ziga ([http://www.zigakoetxezuria.com/ Manel])
|style="background-color:#99FFFF"|Baztan, Ziga ([http://www.zigakoetxezuria.com/ Manel])
|
|
|
|
|