1.713
modificacions
Línia 41: | Línia 41: | ||
*[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3374066 El Toscà-Cova dels Adells-Font del Bosc Negre]. circular de 6 km a 15 km, 30 minuts de la casa. | *[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3374066 El Toscà-Cova dels Adells-Font del Bosc Negre]. circular de 6 km a 15 km, 30 minuts de la casa. | ||
*[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1482367 la barcina, 3 km anar i tornar pel mateix lloc. puja a un lloc amb vistes]. | |||
==Tivenys== | ==Tivenys== | ||
Línia 57: | Línia 58: | ||
*[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=381018 serra de cardó - rasquera], circular de 6 km a 40 km, 50 minuts de la casa. | *[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=381018 serra de cardó - rasquera], circular de 6 km a 40 km, 50 minuts de la casa. | ||
==l'ametlla de mar== | |||
*39 km, 40 minuts. | |||
*[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4256249 cales de l'ametlla de mar, circular de 6 km. aquesta està prou bé. | |||
==mas de barberans== | |||
*a 21 km, 30 minuts. | |||
*[http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1671246 el racó de la vella gràcia], 6 km anar i tornar pel mateix lloc. bastant pla, i que arriba [http://s236.photobucket.com/user/sanadorli/media/Pelport%202011/aiguadonzella-8.jpg.html aquí]. poc popular, però el lloc on arriba té bona pinta. |